六段B組 -- 排序方式 :

57 1 林長陞 2 X 3 O 82↑ X 6 O 5 X 11 X 2 20 15
10 2 徐睿平 1 O 4 X 5 O 75↑ X 3 O 9 O 4 23 11
40 3 陳澤喬 4 X 1 X 78↑ O 8 O 2 X 12 O 3 19 12
1 4 許少龍 3 O 2 O 7 O 14 O 29 O 48 O 6 25 0 加賽
22 5 楊可 6 O 7 X 2 X 79↑ O 1 O 16 O 4 18 8
67 6 吳昌謙 5 X 8 O 11 X 1 X 13 X 69↑ O 2 16 12
11 7 邱力行 8 O 5 O 4 X 9 O 14 X 65↑ O 4 23 10
73 8 黃崧華 7 X 6 X 10 O 3 X 18 X 23 O 2 12 11
43 9 梁雋 10 O 12 O 14 X 7 X 77↑ O 2 X 3 18 12
83 10 洪郁棠 9 X 11 X 8 X 13 X 76↑ X 46 X 0 15 15
51 11 邱晴揚 12 X 10 O 6 O 15 X 16 X 1 O 3 14 10
57 12 滕季展 11 O 9 X 15 X 18 O 20 X 3 X 2 20 15
47 13 周鉦元 14 X 16 X 20 X 10 O 6 O 18 O 3 15 11
9 14 李亮達 13 O 15 O 9 O 4 X 7 O 72↑ X 4 27 12
7 15 張翰林 16 O 14 X 12 O 11 O 17 O 21 O 5 19 4
36 16 紀乃中 15 X 13 O 18 O 17 X 11 O 5 X 3 20 12
33 17 劉尹瑄 18 O 19 O 21 X 16 O 15 X 20 X 3 22 13
64 18 黃奕睿 17 X 20 O 16 X 12 X 8 O 13 X 2 17 11
23 19 曾昱翔 20 O 17 X 23 O 25 O 21 X 27 O 4 18 7
28 20 姜柏宇 19 X 18 X 13 O 23 O 12 O 17 O 4 15 6
16 21 洪郁為 22 O 23 O 17 O 29 X 19 O 15 X 4 20 10
71 22 陳品崴 21 X 24 X 26 X 35 O 23 O 25 X 2 14 11
76 23 洪睿哲 24 O 21 X 19 X 20 X 22 X 8 X 1 17 16
81 24 潘宇航 23 X 22 O 25 X 26 X 31 X 35 X 1 13 11
46 25 林宇亮 26 O 28 X 24 O 19 X 27 X 22 O 3 17 11
48 26 沈珩 25 X 27 X 22 O 24 O 30 X 31 O 3 15 10
36 27 李子揚 28 X 26 O 30 X 31 O 25 O 19 X 3 20 12
12 28 張鼎辰 27 O 25 O 29 X 30 O 33 X 32 O 4 22 9
3 29 鄭立友 30 O 32 O 28 O 21 O 4 X 33 O 5 25 6 加賽
17 30 李恆震 29 X 31 O 27 O 28 X 26 O 36 O 4 20 9
66 31 葉維哲 32 X 30 X 35 O 27 X 24 O 26 X 2 16 13
39 32 王譽臻 31 O 29 X 33 X 37 O 38 O 28 X 3 19 13
13 33 張淯維 34 O 36 X 32 O 39 O 28 O 29 X 4 22 8
8 34 魏嘉漢 33 X 35 O 37 O 41 O 36 O 45 O 5 17 4
69 35 蕭勝鴻 36 X 34 X 31 X 22 X 46 O 24 O 2 14 12
32 36 陳韋愷 35 O 33 O 39 O 48 X 34 X 30 X 3 22 14
79 37 蔡融兒 38 X 40 O 34 X 32 X 42 X 1 16 14
55 38 黃于真 37 O 39 X 43 X 42 O 32 X 40 O 3 13 7
61 39 李國睿 40 O 38 O 36 X 33 X 41 X 42 X 2 18 13
75 40 謝沂呈 39 X 37 X 42 X 46 O 44 O 38 X 2 11 9
35 41 林冠廷 42 O 44 O 48 X 34 X 39 O 47 X 3 20 14
54 42 阮子揚 41 X 43 X 40 O 38 X 37 O 39 O 3 13 8
62 43 林百洲 44 X 42 O 38 O 45 X 47 X 54 X 2 18 12
77 44 林奕岑 43 O 41 X 45 X 49 X 40 X 53 X 1 17 15
24 45 周宸瑋 46 O 48 X 44 O 43 O 51 O 34 X 4 17 10
78 46 陳遠謀 45 X 47 X 49 X 40 X 35 X 10 O 1 16 16
21 47 梁培華 48 X 46 O 50 O 52 X 43 O 41 O 4 18 9
4 48 王翔 47 O 45 O 41 O 36 O 62 O 4 X 5 25 6 加賽
29 49 鄧翔方 50 X 52 X 46 O 44 O 55 O 51 O 4 14 7
42 50 林承恩 49 O 51 X 47 X 53 O 57 O 52 X 3 19 11
31 51 楊尚勳 52 O 50 O 56 O 62 X 45 X 49 X 3 24 13
14 52 熊翊灃 51 X 49 O 54 O 47 O 56 X 50 O 4 21 7
72 53 錢叙米 54 X 55 X 58 O 50 X 63 X 44 O 2 13 11
48 54 許喆 53 O 56 X 52 X 57 X 64 O 43 O 3 15 10
60 55 錢柏銨 56 X 53 O 57 O 59 X 49 X 60 X 2 19 15
18 56 蘇紘儀 55 O 54 O 51 X 60 O 52 O 62 X 4 20 8
67 57 林承恩 58 O 59 X 55 X 54 O 50 X 63 X 2 16 12
82 58 蔡騏合 57 X 60 X 53 X 64 X O 71 X 1 10 10
20 59 施峰卿 60 O 57 O 62 X 55 O 65 X 61 O 4 19 9
43 60 方嘉偉 59 X 58 O 61 O 56 X 66 X 55 O 3 18 12
40 61 吳季遠 62 X 64 O 60 X 63 O 67 O 59 X 3 19 12
6 62 施翔崴 61 O 63 O 59 O 51 O 48 X 56 O 5 22 5
45 63 丁勤修 64 O 62 X 65 X 61 X 53 O 57 O 3 17 12
80 64 陳靖中 63 X 61 X 67 X 58 O 54 X 74 X 1 15 14
19 65 徐銘均 66 O 68 X 63 O 69 O 59 O 7↓ X 4 20 7
26 66 高子平 65 X 67 O 69 X 71 O 60 O 68 O 4 17 6
48 67 陳冠臻 68 X 66 X 64 O 74 O 61 X 70 O 3 15 10
30 68 陳昕 67 O 65 O 72 X 73 O 82 X 66 X 3 25 14
56 69 張嘉原 70 O 72 X 66 O 65 X 73 X 6↓ X 2 22 16
74 70 鍾其良 69 X 71 X 76 X O 74 O 67 X 2 12 10
59 71 蕭旭成 72 X 70 O 73 X 66 X 83 X 58 O 2 19 16
2 72 張睿恆 71 O 69 O 68 O 82 O 75 O 14↓ O 6 20 0 加賽
25 73 唐凱威 74 O 75 X 71 O 68 X 69 O 78 O 4 17 8
63 74 陳昱廷 73 X 76 O 77 X 67 X 70 X 64 O 2 17 13
5 75 張峻誠 76 O 73 O 79 O 2↓ O 72 X 82 O 5 24 6
51 76 王昭明 75 X 74 X 70 O 78 X 10↓ O 81 O 3 14 10
27 77 蘇聖皓 78 O 79 X 74 O 81 O 9↓ X 80 O 4 16 6
38 78 李致誼 77 X 80 O 3↓ X 76 O 79 O 73 X 3 20 11
34 79 陳昀嶺 80 O 77 O 75 X 5↓ X 78 X 83 O 3 21 12
51 80 吳翊誠 79 X 78 X O 83 O 81 O 77 X 3 14 10
65 81 周昱翔 82 X O 83 O 77 X 80 X 76 X 2 16 14
15 82 張東邑 81 O 83 O 1↓ O 72 X 68 O 75 X 4 20 11
69 83 王思杰 O 82 X 81 X 80 X 71 O 79 X 2 14 12

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕