個人賽國中男子組 -- 排序方式 :

5 1 王宣方 2 O 4 O 6 O 10 O 26 O 64 O 77 X 6 32 7
104 2 陳柏諺 1 X 3 X 106↑ X 9 X 38 O 14 X 17 X 1 20 19
80 3 蕭勝鴻 4 X 2 O 101↑ X 7 X 8 X 17 O 9 O 3 19 14
57 4 唐文蔚 3 O 1 X 5 X 8 O 7 X 9 O 95↑ X 3 26 19
39 5 蘇柏任 6 X 8 O 4 O 11 O 83↑ X 7 O 13 X 4 26 14
26 6 吳明禦 5 O 7 O 1 X 12 O 10 X 13 X 11 O 4 31 17
51 7 施峰卿 8 O 6 X 11 X 3 O 4 O 5 X 12 O 4 22 11
86 8 陳主恩 7 X 5 X 9 O 4 X 3 O 11 X 103↑ X 2 23 18
92 9 周晉廷 10 X 12 X 8 X 2 O 14 O 4 X 3 X 2 20 17
7 10 陳首廉 9 O 11 O 13 O 1 X 6 O 22 O 23 O 6 29 6
55 11 梁雋 12 O 10 X 7 O 5 X 13 X 8 O 6 X 3 28 19
71 12 賴宣澔 11 X 9 O 15 O 6 X 16 X 21 O 7 X 3 22 14
22 13 陳琛翔 14 O 16 O 10 X 18 X 11 O 6 O 5 O 5 26 10
95 14 張書豪 13 X 15 X 17 O 16 X 9 X 2 O 21 X 2 19 16
73 15 王璟舜 16 X 14 O 12 X 20 X 17 O 24 X 29 O 3 21 15
58 16 余曜 15 O 13 X 18 X 14 O 12 O 19 X 24 X 3 26 18
94 17 蘇彣丰 18 X 20 X 14 X 27 O 15 X 3 X 2 O 2 19 17
35 18 劉俊廷 17 O 19 X 16 O 13 O 22 X 20 X 25 O 4 27 14
15 19 魏嘉漢 20 O 18 O 22 O 26 X 23 X 16 O 28 O 5 30 10
22 20 邱宇廷 19 X 17 O 23 X 15 O 21 O 18 O 22 O 5 26 10
72 21 熊桓 22 X 24 X 27 O 29 O 20 X 12 X 14 O 3 21 16
27 22 王俊凱 21 O 23 O 19 X 25 O 18 O 10 X 20 X 4 31 16
10 23 黃鈺棠 24 O 22 X 20 O 28 O 19 O 26 O 10 X 5 33 10
49 24 高子平 23 X 21 O 25 X 32 O 28 X 15 O 16 O 4 23 12
60 25 梁培華 26 X 27 O 24 O 22 X 33 O 28 X 18 X 3 25 17
11 26 陳定和 25 O 28 O 31 O 19 O 1 X 23 X 34 O 5 31 11
106 27 陳奕良 28 X 25 X 21 X 17 X 98↑ X 38 O 45 X 1 17 16
43 28 呂宗諺 27 O 26 X 29 O 23 X 24 O 25 O 19 X 4 25 15
87 29 周昱翔 30 O 31 X 28 X 21 X 32 O 33 X 15 X 2 22 17
83 30 陳怡仁 29 X 32 X 33 X 38 O 37 X 45 O 47 O 3 15 10
44 31 李庭宇 32 O 29 O 26 X 34 O 35 X 41 X 33 O 4 25 14
90 32 黃亭赫 31 X 30 O 34 X 24 X 29 X 51 O 37 X 2 21 17
68 33 陳逸洋 34 X 35 X 30 O 37 O 25 X 29 O 31 X 3 23 15
36 34 施翔崴 33 O 36 X 32 O 31 X 39 O 44 O 26 X 4 26 15
30 35 張東邑 36 X 33 O 37 O 39 O 31 O 40 X 41 X 4 29 16
4 36 林柏宇 35 O 34 O 40 O 46 O 64 X 50 O 62 O 6 34 6 第三輔分
73 37 李俊鋐 38 O 40 X 35 X 33 X 30 O 39 X 32 O 3 21 15
107 38 沈延俊 37 X 39 X 43 X 30 X 2 X 27 X O 1 15 15
60 39 李國睿 40 X 38 O 42 O 35 X 34 X 37 O 43 X 3 25 17
13 40 張盛傑 39 O 37 O 36 X 41 O 44 O 35 O 64 X 5 30 12
20 41 楊智翔 42 O 44 O 46 X 40 X 43 O 31 O 35 O 5 29 10
47 42 張君瑋 41 X 43 O 39 X 47 O 48 X 49 O 44 O 4 24 12
53 43 曾鎮守 44 X 42 X 38 O 49 O 41 X 47 O 39 O 4 21 12
56 44 徐銘亨 43 O 41 X 47 O 48 O 40 X 34 X 42 X 3 28 18
98 45 黃子峻 46 X 47 X 52 X 56 O 49 X 30 X 27 O 2 18 15
18 46 呂學旻 45 O 48 O 41 O 36 X 50 X 53 O 55 O 5 29 11
89 47 陳奕霖 48 X 45 O 44 X 42 X 51 O 43 X 30 X 2 21 18
47 48 鄒譯霆 47 O 46 X 49 O 44 X 42 O 55 X 53 O 4 24 12
66 49 曾治瑋 50 X 52 O 48 X 43 X 45 O 42 X 54 O 3 23 17
16 50 韓裕民 49 O 51 O 55 O 64 X 46 O 36 X 57 O 5 29 12
105 51 莊植博 52 O 50 X 53 X 54 X 47 X 32 X 56 X 1 18 16
100 52 洪郁棠 51 X 49 X 45 O 58 X 63 X 65 O 66 X 2 16 13
73 53 黃崧華 54 X 56 O 51 O 55 X 58 O 46 X 48 X 3 21 15
90 54 陳品崴 53 O 55 X 59 X 51 O 60 X 58 X 49 X 2 21 17
44 55 李恆震 56 O 54 O 50 X 53 O 57 X 48 O 46 X 4 25 14
101 56 楊皓雲 55 X 53 X 58 X 45 X 70 X O 51 O 2 15 14
28 57 劉向恆 58 O 60 O 64 X 59 O 55 O 62 X 50 X 4 30 16
77 58 田至恩 57 X 59 X 56 O 52 O 53 X 54 O 60 X 3 20 14
60 59 林煜翔 60 X 58 O 54 O 57 X 61 X 63 O 69 X 3 25 17
42 60 莊博皓 59 O 57 X 61 O 62 X 54 O 68 X 58 O 4 26 13
25 61 熊翊灃 62 X 63 O 60 X 65 O 59 O 69 O 68 O 5 24 9
13 62 張嘉桓 61 O 64 X 65 O 60 O 68 O 57 O 36 X 5 30 12
66 63 羅浩祐 64 X 61 X 67 X 70 O 52 O 59 X 72 O 3 23 17
3 64 賴均輔 63 O 62 O 57 O 50 O 36 O 1 X 40 O 6 34 6 第三輔分
102 65 趙宇宸 66 O 68 X 62 X 61 X 67 X 52 X 70 X 1 24 21
81 66 徐煜翔 65 X 67 O 71 X 72 O 69 X 74 X 52 O 3 19 12
77 67 林子期 68 X 66 X 63 O 74 X 65 O 75 X 79 O 3 20 14
29 68 唐凱威 67 O 65 O 69 O 77 X 62 X 60 O 61 X 4 29 17
39 69 蔡孟勳 70 O 71 O 68 X 73 X 66 O 61 X 59 O 4 26 14
99 70 李昆原 69 X 72 X 74 X 63 X 56 O 79 X 65 O 2 17 14
34 71 黃相邦 72 O 69 X 66 O 76 X 74 O 78 O 73 X 4 27 15
85 72 吳杰恩 71 X 70 O 73 X 66 X 75 X 88 O 63 X 2 23 19
16 73 許少龍 74 O 76 X 72 O 69 O 78 O 90 X 71 O 5 29 12
60 74 金奕宏 73 X 75 X 70 O 67 O 71 X 66 O 78 X 3 25 17
36 75 劉奕辰 76 X 74 O 78 X 81 X 72 O 67 O 82 O 4 26 15
2 76 余炳葟 75 O 73 O 77 X 71 O 86 O 101 O 83 O 6 34 7
1 77 林彥丞 78 O 80 O 76 O 68 O 101 O 83 O 1 O 7 32 0
33 78 巫柏緯 77 X 79 O 75 O 80 O 73 X 71 X 74 O 4 27 16
97 79 陳昱愷 80 X 78 X 84 X 85 X O 70 O 67 X 2 18 16
84 80 沈柏夆 79 O 77 X 81 O 78 X 82 X 84 X 92 X 2 27 20
24 81 林郁家 82 O 83 X 80 X 75 O 84 O 86 O 91 O 5 25 7
64 82 傅世杰 81 X 84 O 87 X 88 O 80 O 91 X 75 X 3 24 17
8 83 張瑋成 84 O 81 O 86 O 90 O 5↓ O 77 X 76 X 5 35 13
69 84 孫智榮 83 X 82 X 79 O 89 O 81 X 80 O 85 X 3 22 17
54 85 張聿昕 86 X 87 X 89 X 79 O 88 O 92 O 84 O 4 19 9
30 86 陳昕 85 O 88 O 83 X 87 O 76 X 81 X 96 O 4 29 16
52 87 蔡孟辰 88 X 85 O 82 O 86 X 91 X 98 O 99 O 4 22 10
87 88 沈羿鋒 87 O 86 X 91 X 82 X 85 X 72 X 89 O 2 22 17
103 89 石廣桐 90 X 92 X 85 O 84 X 93 X 105 X 88 X 1 24 20
6 90 張庭維 89 O 91 O 95 O 83 X 94 O 73 O 104 O 6 30 5
32 91 周宸瑋 92 O 90 X 88 O 94 X 87 O 82 O 81 X 4 28 16
73 92 李柏皓 91 X 89 O 94 X 97 X 105 O 85 X 80 O 3 21 15
82 93 林希宇 94 X 96 X 97 X O 89 O 99 X 98 O 3 16 13
21 94 李坤龍 93 O 95 X 92 O 91 O 90 X 96 O 107 O 5 28 11
18 95 吳肇漢 96 O 94 O 90 X 100 O 103 O 104 X 4↓ O 5 29 11
59 96 林承恩 95 X 93 O 98 O 103 X 97 O 94 X 86 X 3 25 18
93 97 林子傑 98 X 99 X 93 O 92 O 96 X 100 X 105 X 2 20 14
95 98 莊承勳 97 O 100 X 96 X 99 X 27↓ O 87 X 93 X 2 19 16
70 99 李柏勳 100 X 97 O 103 X 98 O 102 X 93 O 87 X 3 22 15
64 100 康良愷 99 O 98 O 107 X 95 X 106 X 97 O 102 X 3 24 17
9 101 廖翊丞 102 O 104 O 3↓ O 107 O 77 X 76 X 106 O 5 33 13
50 102 田宇恩 101 X 103 X O 105 O 99 O 106 X 100 O 4 22 13
39 103 鄭丞傑 104 X 102 O 99 O 96 O 95 X 107 X 8↓ O 4 26 14
11 104 陳俊穎 103 O 101 X 105 O 106 O 107 O 95 O 90 X 5 31 11
79 105 潘宇航 106 X O 104 X 102 X 92 X 89 O 97 O 3 19 16
44 106 李原廷 105 O 107 X 2↓ O 104 X 100 O 102 O 101 X 4 25 14
36 107 林立翰 O 106 O 100 O 101 X 104 X 103 O 94 X 4 26 15

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕