六段A組 -- 排序方式 :

76 1 張曮 2 X 3 X 76↑ X 7 O 5 X 17 X 1 15 13 0 104
16 2 陳宏羽 1 O 4 O 8 O 13 X 68↑ X 6 O 4 21 10 0 111
36 3 徐子剛 4 X 1 O 5 O 6 O 8 X 74↑ X 3 18 12 0 106
38 4 王亮勛 3 O 2 X 6 X 5 O 77↑ X 9 O 3 18 11 0 116
59 5 韓緒 6 O 8 X 3 X 4 X 1 O 75↑ X 2 18 14 0 99
42 6 黃柏人 5 X 7 O 4 O 3 X 9 O 2 X 3 16 9 0 112
67 7 洪子程 8 X 6 X 10 X 1 X 73↑ O 25 O 2 15 12 0 101
20 8 彭守毅 7 O 5 O 2 X 9 O 3 O 60↑ X 4 19 10 0 115
52 9 吳昌謙 10 O 11 O 13 X 8 X 6 X 4 X 2 22 15 0 105
24 10 江韋瀚 9 X 12 X 7 O 14 O 11 O 18 O 4 16 6 0 114
41 11 趙晉韋 12 O 9 X 15 O 20 X 10 X 14 O 3 17 10 0 118
13 12 施奕光 11 X 10 O 16 O 21 O 20 O 13 X 4 22 8 0 108
9 13 張宸宇 14 O 15 O 9 O 2 O 19 X 12 O 5 19 6 0 126
58 14 李宣毅 13 X 16 X 17 O 10 X 15 O 11 X 2 18 15 0 97
70 15 陳道萱 16 O 13 X 11 X 18 X 14 X 71↑ X 1 19 16 0 105
49 16 鄒皓宇 15 X 14 O 12 X 23 O 18 X 22 O 3 14 8 0 108
69 17 林祐邦 18 X 20 X 14 X 24 O 23 X 1 O 2 12 11 0 98
31 18 黃守翊 17 O 19 X 20 X 15 O 16 O 10 X 3 20 14 0 106
2 19 徐銘闌 20 O 18 O 21 O 31 O 13 O 68 O 6 24 0 0 131 加賽
14 20 鄭庭和 19 X 17 O 18 O 11 O 12 X 21 O 4 21 10 0 116
29 21 葉政穎 22 O 23 O 19 X 12 X 28 O 20 X 3 21 14 0 108
62 22 周鉦元 21 X 24 O 23 O 27 X 29 X 16 X 2 16 14 0 94
68 23 吳瑞祥 24 O 21 X 22 X 16 X 17 O 28 X 2 13 11 0 86
79 24 蔡昊澄 23 X 22 X 28 X 17 X 30 X 62 X 0 11 11 0 79
73 25 蔡侑澂 26 X 28 O 29 X 35 X 38 X 7 X 1 17 14 0 90
66 26 張宇椉 25 O 27 X 32 X 28 X 42 X 30 O 2 15 13 0 99
19 27 林東毅 28 O 26 O 31 X 22 O 32 O 33 X 4 20 9 0 109
51 28 于全智 27 X 25 X 24 O 26 O 21 X 23 O 3 12 8 0 97
25 29 忻莉奇 30 O 31 X 25 O 32 X 22 O 35 O 4 15 8 0 111
74 30 吳梓齊 29 X 32 X 36 X 44 X 24 O 26 X 1 16 16 0 88
10 31 李子揚 32 O 29 O 27 O 19 X 33 X 36 O 4 26 11 0 114
21 32 廖祥宇 31 X 30 O 26 O 29 O 27 X 37 O 4 18 8 0 111
5 33 晁子峻 34 O 35 O 40 O 46 X 31 O 27 O 5 22 5 0 129
55 34 辛享潤 33 X 36 O 35 O 37 X 39 X 38 X 2 21 15 0 106
39 35 林泓佑 36 O 33 X 34 X 25 O 43 O 29 X 3 18 11 0 108
45 36 王翊 35 X 34 X 30 O 38 O 47 O 31 X 3 15 9 1 113
35 37 林彥誠 38 X 39 O 42 O 34 O 40 X 32 X 3 19 11 0 110
46 38 岳和 37 O 40 X 47 X 36 X 25 O 34 O 3 15 9 0 112
22 39 曾子修 40 X 37 X 44 O 42 O 34 O 50 O 4 17 7 0 112
11 40 蘇泰銘 39 O 38 O 33 X 43 O 37 O 46 X 4 23 10 0 112
78 41 陳泓宇 42 O 43 X 1 5 3 0 34
65 42 鄭淽勻 41 X 44 O 37 X 39 X 26 O 43 X 2 16 11 0 88
37 43 呂祐賢 44 O 41 O 46 X 40 X 35 X 42 O 3 18 12 0 97
48 44 梁雋 43 X 42 X 39 X 30 O 45 O 47 O 3 14 9 0 100
64 45 張庭恩 46 X 47 X 51 X 59 O 44 X 48 O 2 16 13 0 101
6 46 張用道 45 O 48 O 43 O 33 O 60 X 40 O 5 21 6 0 118
61 47 張嘉原 48 X 45 O 38 O 49 X 36 X 44 X 2 17 12 0 98
71 48 李亮瑜 47 O 46 X 50 X 51 X 56 X 45 X 1 18 16 0 102
7 49 郭雨晴 50 O 52 O 54 X 47 O 53 O 77 O 5 20 5 0 124
33 50 盧彥齊 49 X 51 O 48 O 53 X 52 O 39 X 3 19 13 0 112
44 51 黃威霖 52 X 50 X 45 O 48 O 55 O 53 X 3 15 9 0 114
54 52 林宇凡 51 O 49 X 53 X 56 O 50 X 55 X 2 21 15 0 108
15 53 林新哲 54 X 56 O 52 O 50 O 49 X 51 O 4 21 10 0 114
3 54 張宸睿 53 O 55 O 49 O 60 X 58 O 78 O 5 25 6 0 119
34 55 黃信瑋 56 O 54 X 57 O 58 X 51 X 52 O 3 19 11 0 112
47 56 林羿安 55 X 53 X 59 O 52 X 48 O 61 O 3 14 9 0 116
43 57 杜丞睿 58 X 59 O 55 X 63 O 61 O 64 X 3 15 10 0 108
28 58 劉宇宸 57 O 60 X 63 O 55 O 54 X 65 X 3 22 15 0 115
63 59 唐膺捷 60 X 57 X 56 X 45 X 62 O 63 O 2 16 14 0 91
1 60 杜時晴 59 O 58 O 61 O 54 O 46 O 8↓ O 6 21 0 0 124 加賽
53 61 林群軒 62 O 64 O 60 X 65 X 57 X 56 X 2 21 16 0 95
77 62 黃世璿 61 X 63 X 67 X 70 X 59 X 24 O 1 10 10 0 93
75 63 林泓愷 64 X 62 O 58 X 57 X 67 X 59 X 1 15 14 0 96
26 64 吳翊誠 63 O 61 X 65 X 67 O 69 O 57 O 4 15 6 0 110
18 65 蔡承憲 66 X 67 O 64 O 61 O 74 X 58 O 4 20 9 0 118
12 66 謝秉軒 65 O 68 X 71 O 69 O 78 X 72 O 4 22 9 0 118
57 67 許以寬 68 X 65 X 62 O 64 X 63 O 69 X 2 18 16 0 105
4 68 蕭上容 67 O 66 O 69 O 74 O 2↓ O 19 X 5 24 6 0 126
30 69 廖逸帆 70 O 72 O 68 X 66 X 64 X 67 O 3 21 13 0 111
50 70 陳柏亨 69 X 71 X 73 X 62 O 79 O 76 O 3 12 8 0 103
40 71 吳劭鈞 72 X 70 O 66 X 73 O 75 X 15↓ O 3 17 11 0 104
32 72 許睿宸 71 O 69 X 75 O 77 X 76 O 66 X 3 20 11 0 114
60 73 鍾秉勳 74 X 75 X 70 O 71 X 7↓ X 79 O 2 18 14 0 94
8 74 郭芳魁 73 O 76 O 77 O 68 X 65 O 3↓ O 5 20 5 0 121
27 75 陳品崴 76 X 73 O 72 X 79 O 71 O 5↓ O 4 13 5 0 110
56 76 鄭宇廷 75 O 74 X 1↓ O 78 X 72 X 70 X 2 20 15 0 96
16 77 張睿恆 78 O 79 O 74 X 72 O 4↓ O 49 X 4 21 10 0 111
23 78 謝旻澔 77 X O 79 O 76 O 66 O 54 X 4 16 9 0 105
72 79 莊秉翰 O 77 X 78 X 75 X 70 X 73 X 1 17 17 0 80

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕