F組 -- 排序方式 :

6 1 蔡O樵 2 X 3 X 4 O 5 X 6 O 7 X 8 X 9 O 10 X 3 42 33 1 363
5 2 張O愷 1 O 4 O 6 O 8 X 10 X 3 O 5 X 7 X 9 X 4 41 29 0 364
10 3 陳O戎 10 O 1 O 5 X 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 8 O 3 42 28 0 363
8 4 王O叡 9 O 2 X 1 X 6 X 8 O 10 X 3 O 5 X 7 X 3 42 31 0 363
2 5 曾O翔 8 O 10 X 3 O 1 O 7 X 9 O 2 O 4 O 6 O 7 38 14 0 367
7 6 洪O芸 7 X 9 O 2 X 4 O 1 X 8 X 10 X 3 O 5 X 3 42 33 0 363
1 7 陳O均 6 O 8 X 10 O 3 O 5 O 1 O 9 O 2 O 4 O 8 37 5 0 368
4 8 鄭O瑞 5 X 7 O 9 X 2 O 4 X 6 O 1 O 10 O 3 X 5 40 16 0 365
9 9 朱O瑾 4 X 6 X 8 O 10 X 3 O 5 X 7 X 1 X 2 O 3 42 30 0 363
3 10 宋O齊 3 X 5 O 7 X 9 O 2 O 4 O 6 O 8 X 1 O 6 39 16 0 366

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕