國小團體組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
11 1 臺北市市立力行國小 2 O 4 X 14↑ X 3 O 2 6 5 0 37
18 2 臺中市市立賴厝國小C 1 X 18↑ X 9 X 11 X 0 7 7 0 25
14 3 臺南市市立東光國小 4 X 6 X 17↑ O 1 X 1 8 7 0 29
7 4 新北市市立板橋國小 3 O 1 O 8 X 12↑ X 2 11 8 0 29
6 5 臺北市市立蓬萊國小 6 O 8 X 7 O 16 X 2 12 7 0 32
5 6 臺北市市立國語實小 5 X 3 O 10 O 18 O 3 6 2 0 39
8 7 臺中市市立賴厝國小 8 X 9 O 5 X 10 O 2 9 6 0 36
2 8 臺北市市立民權國小 7 O 5 O 4 O 14 O 4 9 0 0 43 加賽
12 9 臺南市私立寶仁小學 10 X 7 X 2 O 15 O 2 4 3 0 34
13 10 臺北市市立仁愛國小B 9 O 12 X 6 X 7 X 1 11 9 0 25
15 11 臺北市市立力行國小B 12 X 13 X 15 X 2 O 1 7 7 0 28
1 12 臺北市市立仁愛國小 11 O 10 O 18 O 4↓ O 4 6 0 0 37 加賽
10 13 高雄市市立勝利國小 14 X 11 O 16 X 17 O 2 8 6 0 32
3 14 臺北市市立百齡國小 13 O 16 O 1↓ O 8 X 3 11 4 0 31
16 15 澎湖縣縣立文光國小 16 X 17 X 11 O 9 X 1 7 6 0 25
4 16 臺南市市立文元國小 15 O 14 X 13 O 5 O 3 8 3 0 38
17 17 臺中市市立賴厝國小B 18 X 15 O 3↓ X 13 X 1 6 5 0 31
9 18 臺北市市立雙永國小 17 O 2↓ O 12 X 6 X 2 8 7 0 25

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕