G組 -- 排序方式 :

2 1 詹O翔 2 O 3 X 4 O 5 X 6 O 7 O 8 O 5 23 8 0 173
5 2 孫O峰 1 X 4 O 6 O 8 X 3 O 5 X 7 X 3 25 18 0 171
7 3 李O元 8 X 1 O 5 X 7 X 2 X 4 X 6 O 2 26 20 0 170
4 4 簡O芹 7 X 2 X 1 X 6 O 8 O 3 O 5 O 4 24 11 0 172
1 5 呂O賢 6 O 8 O 3 O 1 O 7 O 2 O 4 X 6 22 4 0 174
8 6 楊O宇 5 X 7 O 2 X 4 X 1 X 8 X 3 X 1 27 24 0 169
6 7 翁O浩 4 O 6 X 8 X 3 O 5 X 1 X 2 O 3 25 16 0 171
3 8 林O亦 3 O 5 X 7 O 2 O 4 X 6 O 1 X 4 24 15 0 172

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕