E組 -- 排序方式 :

2 1 鄒O宇 2 O 3 O 4 O 5 X 6 X 7 O 8 O 5 23 5 0 173
6 2 尤O升 1 X 4 X 6 O 8 X 3 X 5 O 7 O 3 25 19 0 171
4 3 黃O叡 8 X 1 X 5 O 7 O 2 O 4 X 6 O 4 24 15 0 172
1 4 葉O穎 7 O 2 O 1 X 6 O 8 O 3 O 5 O 6 22 5 0 174
8 5 詹O荃 6 X 8 X 3 X 1 O 7 X 2 X 4 X 1 27 22 0 169
5 6 林O哲 5 O 7 O 2 X 4 X 1 O 8 O 3 X 4 24 13 0 172
7 7 鄭O勻 4 X 6 X 8 X 3 X 5 O 1 X 2 X 1 27 26 0 169
3 8 王O軒 3 O 5 O 7 O 2 O 4 X 6 X 1 X 4 24 15 1 172

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕