長青高段組 -- 排序方式 :

10 1 周O偉 2 X 15↑ O 3 X 1 6 5
1 2 饒O人 1 O 3 O 6 O 3 5 0
5 3 張O榮 4 O 2 X 1 O 2 5 3
12 4 李O傑 3 X 5 O 7 X 1 5 4
15 5 陳O裕 6 X 4 X 8 O 1 3 3
3 6 李O枝 5 O 7 O 2 X 2 6 3
7 7 陳O興 8 O 6 X 4 O 2 3 2
17 8 方O光 7 X 9 X 5 X 0 5 5
7 9 張O木 10 X 8 O 11 O 2 3 2
3 10 邱O純 9 O 12 X 15 O 2 6 3
10 11 徐O光 12 X 14 O 9 X 1 6 5
1 12 羅O仔 11 O 10 O 17 O 3 5 0
12 13 郭O民 14 O 17 X 16 X 1 5 4
16 14 高O旺 13 X 11 X O 1 2 2
14 15 蔡O濬 16 O 1↓ X 10 X 1 5 3
9 16 蘇O德 15 X O 13 O 2 2 1
6 17 羅O志 O 13 O 12 X 2 4 3

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕