金榜題名組 -- 排序方式 :

7 1 郭O瑋 2 X 3 X 4 O 5 6 7 8 9 10 11 12 1 7 6
1 2 鄭O昊 1 O 4 O 6 O 8 10 12 3 5 7 9 11 3 4 0
2 3 粟O蓉 12 O 1 O 5 O 7 9 11 2 4 6 8 10 3 3 0
8 4 邱O宸 11 O 2 X 1 X 6 8 10 12 3 5 7 9 1 5 4
11 5 徐O闌 10 X 12 X 3 X 1 7 9 11 2 4 6 8 0 7 7
3 6 黃O勝 9 O 11 O 2 X 4 1 8 10 12 3 5 7 2 5 3
5 7 郭O瑀 8 O 10 O 12 X 3 5 1 9 11 2 4 6 2 4 2
12 8 林O哲 7 X 9 X 11 X 2 4 6 1 10 12 3 5 0 4 4
9 9 彭O瑜 6 X 8 O 10 X 12 3 5 7 1 11 2 4 1 4 4
6 10 林O博 5 O 7 X 9 O 11 2 4 6 8 1 12 3 2 3 2
10 11 林O承 4 X 6 X 8 O 10 12 3 5 7 9 1 2 1 3 3
3 12 李O祐 3 X 5 O 7 O 9 11 2 4 6 8 10 1 2 5 3

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕