I組 -- 排序方式 :

5 1 楊O宇 2 X 3 O 4 X 5 O 6 X 7 X 8 O 3 25 17 0 171
6 2 陳O瑜 1 O 4 X 6 X 8 O 3 X 5 X 7 X 2 26 22 0 170
3 3 謝O恩 8 O 1 X 5 O 7 X 2 O 4 O 6 O 5 23 10 0 173
2 4 巫O謙 7 X 2 O 1 O 6 O 8 O 3 X 5 O 5 23 12 0 173
7 5 朱O瑾 6 O 8 X 3 X 1 X 7 X 2 O 4 X 2 26 21 0 170
4 6 翁O凱 5 X 7 X 2 O 4 X 1 O 8 O 3 X 3 25 19 0 171
1 7 邱O軒 4 O 6 O 8 O 3 O 5 O 1 O 2 O 7 21 0 0 175
8 8 張O盛 3 X 5 O 7 X 2 X 4 X 6 X 1 X 1 27 25 0 169

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕