D組 -- 排序方式 :

5 1 林O誠 2 O 3 X 4 O 5 O 6 X 7 X 8 O 4 24 15 0 172
6 2 張O椉 1 X 4 X 6 X 8 O 3 X 5 O 7 O 3 25 18 0 171
2 3 陳O宏 8 O 1 O 5 O 7 X 2 O 4 X 6 O 5 23 11 0 173
3 4 唐O捷 7 X 2 O 1 X 6 O 8 O 3 O 5 O 5 23 10 0 173
7 5 陳O亨 6 X 8 O 3 X 1 X 7 X 2 X 4 X 1 27 27 0 169
4 6 楊O凱 5 O 7 X 2 O 4 X 1 O 8 O 3 X 4 24 16 0 172
1 7 許O宸 4 O 6 O 8 O 3 O 5 O 1 O 2 X 6 22 3 0 174
8 8 張O安 3 X 5 X 7 X 2 X 4 X 6 X 1 X 0 28 28 0 168

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕