C組 -- 排序方式 :

2 1 鄭O元 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 X 8 O 6 22 5 0 174
8 2 鄒O宇 1 X 4 X 6 X 8 X 3 X 5 O 7 X 1 27 25 0 169
1 3 謝O恩 8 O 1 X 5 O 7 O 2 O 4 O 6 O 6 22 6 0 174
6 4 楊O鈞 7 X 2 O 1 X 6 X 8 X 3 X 5 O 2 26 23 0 170
7 5 施O廷 6 O 8 O 3 X 1 X 7 X 2 X 4 X 2 26 20 0 170
4 6 李O澄 5 X 7 O 2 O 4 O 1 X 8 O 3 X 4 24 14 0 172
3 7 林O愷 4 O 6 X 8 O 3 X 5 O 1 O 2 O 5 23 10 0 173
5 8 詹O翔 3 X 5 X 7 X 2 O 4 O 6 X 1 X 2 26 23 1 170

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕