B組 -- 排序方式 :

6 1 黃O將 2 X 3 X 4 O 5 X 6 O 7 O 8 O 4 24 12 0 172
1 2 杜O晴 1 O 4 O 6 O 8 O 3 X 5 O 7 O 6 22 4 0 174
5 3 徐O剛 8 X 1 O 5 O 7 X 2 O 4 X 6 O 4 24 12 1 172
3 4 張O睿 7 X 2 X 1 X 6 O 8 O 3 O 5 O 4 24 14 1 172
7 5 王O竑 6 O 8 X 3 X 1 O 7 X 2 X 4 X 2 26 22 0 170
8 6 張O道 5 X 7 X 2 X 4 X 1 X 8 X 3 X 0 28 28 0 168
2 7 王O勛 4 O 6 O 8 X 3 O 5 O 1 X 2 X 4 24 14 1 172
3 8 肖O燁 3 O 5 O 7 O 2 X 4 X 6 O 1 X 4 24 14 0 172

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕