幼幼入門組 -- 排序方式 :

13 1 徐O誠 2 X 14↑ X 3 X 10 O 1 5 5
6 2 柳O謙 1 O 4 O 7 X 5 X 2 10 7
10 3 翁O滕 4 X 6 X 1 O 11↑ X 1 9 8
9 4 曾O栩 3 O 2 X 5 X 12 O 2 7 5
2 5 胡O捷 6 O 7 X 4 O 2 O 3 11 4
4 6 陳O熹 5 X 3 O 8 O 14 O 3 8 3
1 7 劉O成 8 O 5 O 2 O 9 O 4 10 0
7 8 謝O澔 7 X 10 O 6 X 13 O 2 8 7
3 9 陳O勳 10 O 11 O 14 O 7 X 3 9 4
14 10 吳O 9 X 8 X 12 X 1 X 0 7 7
5 11 陳O辰 12 O 9 X 13 O 3↓ O 3 6 3
12 12 吳O暘 11 X 13 X 10 O 4 X 1 6 6
11 13 施O澤 14 X 12 O 11 X 8 X 1 8 7
8 14 魏O志 13 O 1↓ O 9 X 6 X 2 8 6

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕