己A組 -- 排序方式 :

19 1 黃O鈞 2 X 25↑ X 8 O 5 X 7 O 2 11 9
13 2 黃O翔 1 O 3 O 6 X 9↑ X 4 X 2 18 12
5 3 黃O萁 4 O 2 X 23↑ O 11 O 12 O 4 13 2
8 4 卓O諒 3 X 5 O 7 O 12 X 2 O 3 13 7 70 第四輔分
7 5 羅O翔 6 X 4 X 26↑ O 1 O 10 O 3 14 8
1 6 葉O辰 5 O 7 O 2 O 25 O 9 O 5 14 0
23 7 方O凱 8 O 6 X 4 X 22↑ X 1 X 1 14 13
25 8 梁O崴 7 X 10 X 1 X 21↑ O 24 X 1 8 7
4 9 鄧O洋 10 O 11 O 14 O 2↓ O 6 X 4 14 5
16 10 洪O捷 9 X 8 O 11 X 15 O 5 X 2 12 9 64 第四輔分
14 11 黃O凱 12 O 9 X 10 O 3 X 18 X 2 16 11
12 12 楊O全 11 X 13 O 15 O 4 O 3 X 3 11 6
26 13 張O絜 14 X 12 X 16 X 24 X 17↑ X 0 12 12
10 14 鄭O叡 13 O 15 O 9 X 19 O 20 X 3 12 8
18 15 胡O祖 16 O 14 X 12 X 10 X 19↑ O 2 12 8
21 16 許O瑄 15 X 17 X 13 O 18 X 21 O 2 8 7
20 17 鍾O恩 18 X 16 O 19 X 26 X 13↓ O 2 9 7
9 18 莊O宇 17 O 20 X 22 X 16 O 11 O 3 13 7 60 第四輔分
17 19 張O綸 20 X 21 O 17 O 14 X 15↓ X 2 12 9 58 第四輔分
3 20 李O倫 19 O 18 O 25 X 23 O 14 O 4 15 4
24 21 黃O維 22 X 19 X 24 O 8↓ X 16 X 1 10 8
11 22 胡O程 21 O 23 X 18 O 7↓ O 25 X 3 12 7
6 23 黃O廷 24 O 22 O 3↓ X 20 X 26 O 3 15 8
22 24 巫O潔 23 X 26 X 21 X 13 O 8 O 2 7 6
2 25 吳O鈞 26 O 1↓ O 20 O 6 X 22 O 4 16 5
15 26 林O臻 25 X 24 O 5↓ X 17 O 23 X 2 14 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕