棋士組 -- 排序方式 :

3 1 賴O丞 2 O 3 O 7 X 100↑ O 4 O 17 O 13 O 41 O 7 41 6 0 302
30 2 陳O祈 1 X 104↑ O 3 X 8 O 9 X 15 O 11 O 19 O 5 33 17 0 247
18 3 姚O雋 4 O 1 X 2 O 9 O 7 X 11 O 78↑ X 21 O 5 40 19 0 272
43 4 鄭O昊 3 X 6 O 5 O 11 O 1 X 9 X 98↑ X 25 O 4 30 23 0 225
79 5 簡O騰 6 O 7 X 4 X 102↑ X 1 15 15 0 98
104 6 李O樂 5 X 4 X 8 X 0 6 6 0 57
9 7 胡O傑 8 O 5 O 1 O 13 X 3 O 90↑ X 9 O 17 O 6 36 12 0 264
86 8 曾O綸 7 X 10 X 6 O 2 X 1 12 12 0 87
31 9 劉O岳 10 O 11 O 13 X 3 X 2 O 4 O 7 X 27 O 5 33 16 0 247
87 10 柯O辰 9 X 8 O 11 X 12 X 1 12 11 0 97
60 11 陳O安 12 O 9 X 10 O 4 X 15 O 3 X 2 X 91↑ X 3 30 24 0 229
67 12 蔡O勳 11 X 14 O 15 X 10 O 19 X 93↑ X 33 X 105 O 3 22 18 0 193
16 13 李O宇 14 O 15 O 9 O 7 O 32 O 62 X 1 X 76↑ X 5 41 22 0 259
83 14 葉O暄 13 X 12 X 16 O 19 X 1 12 12 0 99
70 15 陳O榕 16 O 13 X 12 O 17 X 11 X 2 X 36 X 82↑ X 2 28 25 0 232
100 16 林O苗 15 X 18 X 14 X 0 9 9 0 73
21 17 孫O勛 18 O 19 O 24 X 15 O 30 O 1 X 21 O 7 X 5 38 18 0 256
14 18 楊O樂 17 X 16 O 19 O 25 O 24 O 32 O 41 X 35 O 6 33 11 0 253
50 19 林O寬 20 O 17 X 18 X 14 O 12 O 21 X 25 O 2 X 4 27 20 0 201
105 20 吳O祥 19 X 22 X 23 X 0 6 6 0 50
51 21 張O誠 22 O 24 X 25 X 23 O 26 O 19 O 17 X 3 X 4 27 18 0 220
88 22 林O博 21 X 20 O 26 X 27 X 1 11 11 0 85
84 23 張O 24 X 25 X 20 O 21 X 1 12 12 0 98
26 24 方O崑 23 O 21 O 17 O 32 X 18 X 27 O 28 O 39 X 5 35 17 0 239
61 25 謝O薰 26 X 23 O 21 O 18 X 27 X 33 O 19 X 4 X 3 30 21 0 203
64 26 汪O祐 25 O 28 X 22 O 30 X 21 X 36 O 27 X 33 X 3 27 20 0 207
54 27 李O揚 28 X 29 O 30 X 22 O 25 O 24 X 26 O 9 X 4 25 18 0 208
41 28 吳O諶 27 O 26 O 32 X 34 X 33 O 30 O 24 X 43 X 4 34 19 0 245
101 29 林O毅 30 X 27 X 31 X 0 9 9 0 66
46 30 曾O倫 29 O 32 X 27 O 26 O 17 X 28 X 43 X 36 O 4 29 19 0 232
85 31 梁O 32 X 33 X 29 O 37 X 1 12 12 0 88
25 32 蘇O泊 31 O 30 O 28 O 24 O 13 X 18 X 34 O 46 X 5 35 17 1 256
58 33 梁O中 34 X 31 O 36 X 40 O 28 X 25 X 12 O 26 O 4 22 14 0 202
39 34 黃O誠 33 O 35 X 37 O 28 O 39 X 43 O 32 X 44 X 4 37 21 0 245
24 35 沈O恩 36 O 34 O 39 X 43 X 37 O 44 O 47 O 18 X 5 36 17 0 254
62 36 施O元 35 X 38 O 33 O 46 X 44 X 26 X 15 O 30 X 3 29 23 0 210
66 37 杜O薰 38 O 39 X 34 X 31 O 35 X 54 X 59 X O 3 22 21 0 175
102 38 黃O傑 37 X 36 X 40 X 0 7 7 0 62
12 39 楊O德 40 O 37 O 35 O 41 X 34 O 46 X 50 O 24 O 6 35 12 0 254
89 40 徐O慈 39 X 42 X 38 O 33 X 1 11 11 0 81
6 41 鍾O恩 42 O 43 O 46 O 39 O 62 X 47 O 18 O 1 X 6 43 15 0 272
75 42 謝O軒 41 X 40 O 43 X 44 X 1 17 16 0 115
27 43 王O勛 44 O 41 X 42 O 35 O 46 X 34 X 30 O 28 O 5 35 16 0 257
37 44 尤O宇 43 X 45 O 47 X 42 O 36 O 35 X 49 O 34 O 5 26 14 0 228
95 45 江O君 46 X 44 X 49 X 0 15 15 0 83
11 46 郭O福 45 O 47 O 41 X 36 O 43 O 39 O 66 X 32 O 6 35 12 1 277
38 47 楊O恩 48 O 46 X 44 O 50 O 51 O 41 X 35 X 58 X 4 37 22 0 249
80 48 李O祐 47 X 49 O 51 X 54 X 1 15 11 0 112
57 49 粟O蓉 50 X 48 X 45 O 55 O 54 O 51 X 44 X 59 O 4 22 15 0 175
28 50 王O 49 O 51 O 56 X 47 X 59 O 58 O 39 X 63 O 5 35 15 0 242
52 51 徐O均 52 O 50 X 48 O 53 O 47 X 49 O 56 X 65 X 4 26 19 0 193
103 52 湯O翔 51 X 53 X 55 X 0 7 7 0 44
73 53 許O龍 54 X 52 O 57 O 51 X 2 8 7 0 71
63 54 鐘O伸 53 O 56 X 60 X 48 O 49 X 37 O 58 X 68 X 3 27 21 0 207
92 55 晁O峻 56 X 57 X 52 O 49 X 1 10 10 0 78
20 56 黃O基 55 O 54 O 50 O 62 X 58 O 66 X 51 O 69 X 5 38 20 0 251
90 57 張O邑 58 X 55 O 53 X 59 X 1 11 10 0 72
29 58 王O宇 57 O 60 O 62 X 63 O 56 X 50 X 54 O 47 O 5 33 18 0 251
69 59 李O震 60 X 61 X 64 O 57 O 50 X 63 X 37 O 49 X 3 21 17 0 185
59 60 詹O賢 59 O 58 X 54 O 65 O 69 X 67 X 63 X 71 X 3 34 23 0 230
74 61 陳O衡 62 X 59 O 63 X 67 X 1 19 16 0 118
1 62 詹O典 61 O 63 O 58 O 56 O 41 O 13 O 90 O 66↓ O 8 39 0 0 296
44 63 徐O煜 64 O 62 X 61 O 58 X 65 X 59 O 60 O 50 X 4 30 23 0 224
96 64 陳O恩 63 X 65 X 59 X 0 12 12 0 82
33 65 林O彰 66 X 64 O 67 O 60 X 63 O 72 X 68 O 51 O 5 31 15 0 253
5 66 蔡O哲 65 O 68 O 72 O 76 O 90 X 56 O 46 O 62↑ X 6 48 15 0 297
48 67 林O廷 68 X 70 O 65 X 61 O 71 O 60 O 69 X 77 X 4 28 20 0 226
40 68 廖O維 67 O 66 X 69 X 73 O 72 X 71 O 65 X 54 O 4 35 23 0 250
13 69 李O璽 70 O 72 X 68 O 71 O 60 O 76 X 67 O 56 O 6 33 13 0 248
98 70 黃O勝 69 X 67 X 74 X 0 11 11 0 70
49 71 潘O均 72 X 74 O 73 O 69 X 67 X 68 X 105 O 60 O 4 27 20 0 221
8 72 莊O宇 71 O 69 O 66 X 77 X 68 O 65 O 84 O 100 O 6 40 11 0 281
78 73 張O 74 O 76 X 71 X 68 X 1 16 15 0 106
93 74 楊O賁 73 X 71 X 70 O 79 X 1 9 9 0 77
94 75 蕭O杉 76 X 77 X 79 X 0 16 16 0 94
4 76 陳O穎 75 O 73 O 78 O 66 X 77 O 69 O 104 O 13↓ O 7 35 6 0 268
22 77 佟O麒 78 X 75 O 80 O 72 O 76 X 82 O 87 X 67 O 5 36 18 0 259
7 78 羅O傑 77 O 80 O 76 X 82 O 84 O 87 O 3↓ O 90 X 6 42 14 0 283
56 79 陳O睿 80 X 82 X 75 O 74 O 85 X 89 O 86 X 96 O 4 23 16 0 190
47 80 李O恩 79 O 78 X 77 X 81 O 82 X 105 O 85 X 89 O 4 29 19 0 228
77 81 江O笙 82 O 84 X 85 X 80 X 1 17 13 0 122
45 82 李O翰 81 X 79 O 86 O 78 X 80 O 77 X 95 X 15↓ O 4 30 16 0 226
97 83 周O貳 84 X 86 X 89 X 0 12 12 0 77
34 84 江O侖 83 O 81 O 87 X 85 O 78 X 86 O 72 X 95 O 5 30 17 0 234
42 85 張O齊 86 O 87 X 81 O 84 X 79 O 91 X 80 O 101 X 4 33 20 0 225
53 86 黃O胤 85 X 83 O 82 X 88 O 89 O 84 X 79 O 102 X 4 26 18 0 192
19 87 李O驎 88 O 85 O 84 O 90 X 93 O 78 X 77 O 98 X 5 39 19 0 268
76 88 謝O翰 87 X 89 O 91 X 86 X 1 17 14 0 117
68 89 蘇O涵 90 X 88 X 83 O 94 O 86 X 79 X O 80 X 3 21 20 0 161
2 90 陳O儒 89 O 91 O 93 O 87 O 66 O 7↓ O 62 X 78 O 7 44 8 0 292
32 91 許O豪 92 O 90 X 88 O 93 X 95 O 85 O 100 X 11↓ O 5 31 17 0 242
72 92 蕭O修 91 X 94 O 95 O 98 X 2 16 11 0 96
23 93 黃O倫 94 O 95 O 90 X 91 O 87 X 12↓ O 101 O 104 X 5 36 18 0 237
91 94 徐O剛 93 X 92 X 97 O 89 X 1 10 10 0 83
55 95 孫O鈞 96 O 93 X 92 X 99 O 91 X O 82 O 84 X 4 25 17 0 183
65 96 洪O豪 95 X 97 O 98 X O 105 O 101 X 102 X 79 X 3 26 24 0 170
99 97 翁O修 98 X 96 X 94 X 0 10 10 0 66
15 98 謝O庭 97 O 100 X 96 O 92 O 102 O 104 X 4↓ O 87 O 6 30 11 0 224
81 99 許OO 100 X 102 X O 95 X 1 14 14 0 92
17 100 曾O心 99 O 98 O 101 O 1↓ X 104 X 102 O 91 O 72 X 5 41 19 0 248
35 101 吳O漢 102 O 105 O 100 X 104 X O 96 O 93 X 85 O 5 30 16 0 224
36 102 李O馨 101 X 99 O 103 O 5↓ O 98 X 100 X 96 O 86 O 5 26 16 0 195
82 103 楊O鈞 104 X O 102 X 105 X 1 13 13 0 88
10 104 張O維 103 O 2↓ X 105 O 101 O 100 O 98 O 76 X 93 O 6 36 12 0 244
71 105 徐O亨 O 101 X 104 X 103 O 96 X 80 X 71 X 12 X 2 26 25 0 183

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕