國小乙組中年級組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
57 1 臺北市士林區雙溪國民小學 2 X 68↑ X 4 O 7 X 12 O 2 8 6
38 2 臺北市大安區公館國小-A 1 O 3 X 5 X 65↑ X 13 O 2 14 11
22 3 靜心小學E隊 4 O 2 O 8 X 61↑ X 7 O 3 14 9
59 4 東園國小2 3 X 6 X 1 X 63↑ X 32 O 1 11 11
8 5 碧湖國小中年級A隊 6 O 8 X 2 O 11 O 40↑ O 4 16 4
25 6 健康國小 5 X 4 O 7 O 15 O 8 X 3 13 8
40 7 健康國小2 8 X 9 O 6 X 1 O 3 X 2 14 10
6 8 士東國小A 7 O 5 O 3 O 10 X 6 O 4 16 4
50 9 臺北市士林區蘭雅國民小學 10 X 7 X 14 O 12 O 11 X 2 10 9
4 10 吉林國小 9 O 11 O 15 O 8 O 31 X 4 16 5
30 11 木柵國小 12 O 10 X 13 O 5 X 9 O 3 12 8
60 12 福林國小 11 X 14 O 17 X 9 X 1 X 1 10 10
60 13 南門國小E 14 O 15 X 11 X 18 X 2 X 1 10 10
69 14 華興中年級C隊 13 X 12 X 9 X 16 X 56↑ X 0 7 7
46 15 靜心小學H隊 16 O 13 O 10 X 6 X 17 X 2 12 10
64 16 雙蓮國小 15 X 18 X 21 X 14 O 24 X 1 9 9
26 17 私立新民小學 18 O 19 X 12 O 20 X 15 O 3 13 7
35 18 臺北市北投區立農國民小學 17 X 16 O 20 X 13 O 21 O 3 10 6
6 19 臺北市新生國小(中1) 20 O 17 O 22 X 23 O 29 O 4 16 4
16 20 西湖國小1 19 X 21 O 18 O 17 O 22 X 3 16 8
42 21 雨聲國小 22 X 20 X 16 O 24 O 18 X 2 13 10
4 22 臺北市文山區志清國小 21 O 24 O 19 O 31 X 20 O 4 16 5
32 23 碧湖國小中年級D隊 24 X 25 O 27 O 19 X 26 O 3 12 6
45 24 台北市文山區興德國民小學 23 O 22 X 29 X 21 X 16 O 2 13 9
54 25 碧湖國小中年級C隊 26 X 23 X 28 O 27 X 35 O 2 9 7
36 26 西湖國小5 25 O 27 O 31 X 29 X 23 X 2 15 11
47 27 臺北市新生國小(中3) 28 O 26 X 23 X 25 O 30 X 2 11 8
64 28 健康國小5 27 X 29 X 25 X 32 O 36 X 1 9 9
31 29 臺北市內湖區大湖國民小學A 30 X 28 O 24 O 26 O 19 X 3 12 7
18 30 萬福國小 29 O 31 X 34 O 33 X 27 O 3 15 8
2 31 華興中年級A隊 32 O 30 O 26 O 22 O 10 O 5 13 0 加賽
68 32 南門國小F 31 X 34 X 35 X 28 X 4 X 0 10 10
18 33 台北市文山區興隆國小A 34 O 36 O 40 X 30 O 43 X 3 15 8
50 34 台北市文山區興隆國小B 33 X 32 O 30 X 35 O 37 X 2 10 9
64 35 景美國小2 36 X 38 X 32 O 34 X 25 X 1 9 9
52 36 大龍國小-2 35 O 33 X 37 X 39 X 28 O 2 10 8
18 37 台北市私立薇閣小學 38 O 40 X 36 O 43 X 34 O 3 15 8
33 38 芝山國小 37 X 35 O 39 O 44 X 41 O 3 11 6
40 39 景美國小 40 X 41 O 38 X 36 O 42 X 2 14 10
10 40 國北教大實小A 39 O 37 O 33 O 45 O 5↓ X 4 15 4
47 41 長春國小2 42 X 39 X 46 O 47 O 38 X 2 11 8
26 42 台北市文山區興德國民小學C 41 O 44 X 43 X 51 O 39 O 3 13 7
14 43 華興中年級B隊 44 X 46 O 42 O 37 O 33 O 4 13 3
15 44 長春國小1 43 O 42 O 45 X 38 O 49 X 3 17 7
23 45 國北教大實小B 46 O 47 O 44 O 40 X 54 X 3 14 8
58 46 台北市文山區興德國民小學B 45 X 43 X 41 X 48 O 47 X 1 12 11
54 47 私立新民小學B 48 O 45 X 50 X 41 X 46 O 2 9 7
67 48 長春國小3 47 X 50 X 52 X 46 X O 1 7 7
13 49 臺北市新生國小(中2) 50 O 51 O 54 X 53 O 44 O 4 14 4
38 50 士東國小 49 X 48 O 47 O 57 X 53 X 2 14 11
42 51 東園國小1 52 O 49 X 53 X 42 X 58 O 2 13 10
52 52 西湖國小3 51 X 53 X 48 O 55 X 67 O 2 10 8
23 53 臺北市大安區公館國小-B 54 X 52 O 51 O 49 X 50 O 3 14 8
3 54 三玉國小 53 O 55 O 49 O 69 X 45 O 4 17 4
26 55 西湖國小4 56 O 54 X 60 X 52 O 59 O 3 13 7
56 56 景興國小A 55 X 58 O 62 X 59 X 14↓ O 2 8 7
12 57 碧湖國小中年級B隊 58 O 60 O 61 X 50 O 64 O 4 14 5
60 58 南門國小D 57 X 56 X 59 X O 51 X 1 10 10
47 59 臺北市文山區萬芳國小 60 X 62 X 58 O 56 O 55 X 2 11 8
18 60 西湖國小2 59 O 57 X 55 O 62 O 65 X 3 15 8
1 61 景興國小 62 O 63 O 57 O 3↓ O 69 O 5 16 0 加賽
36 62 健康國小4 61 X 59 O 56 O 60 X 63 X 2 15 11
17 63 靜心小學F隊 64 O 61 X 65 X 4↓ O 62 O 3 15 9
26 64 靜心小學G隊 63 X 66 O 67 O 68 O 57 X 3 13 7
10 65 民族國小 66 O 69 X 63 O 2↓ O 60 O 4 15 4
34 66 健康國小3 65 X 64 X O 67 O 68 O 3 10 7
60 67 台北市文山區興德國民小學D 68 X O 64 X 66 X 52 X 1 10 10
42 68 私立新民小學A 67 O 1↓ O 69 X 64 X 66 X 2 13 10
9 69 台北市松山國小 O 65 O 68 O 54 O 61 X 4 15 5

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕