國小乙組低年級組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
19 1 雙蓮國小 2 X 34↑ X 9 X 6 O 3 O 2 12 10
4 2 靜心小學I隊 1 O 3 O 7 O 13 X 15 O 4 14 5 加賽
28 3 台北市文山區興德國民小學E 4 O 2 X 30↑ X 9 X 1 X 1 13 12
30 4 長春國小1 3 X 6 O 5 X 31↑ X 12 X 1 11 10
15 5 三玉國小 6 O 7 X 4 O 19↑ X 9 O 3 12 8
32 6 南門國小B 5 X 4 X 32↑ X 1 X 29 O 1 9 9
8 7 景美國小 8 O 5 O 2 X 11 O 13↑ X 3 17 9
17 8 臺北市大安區公館國小 7 X 9 O 10 O 15 X 18↑ X 2 14 10
25 9 大龍國小-1 10 X 8 X 1 O 3 O 5 X 2 10 7
23 10 南門國小C 9 O 11 X 8 X 12 O 14 X 2 12 8 第三輔分
10 11 靜心小學J隊 12 O 10 O 13 X 7 X 21 O 3 14 8
24 12 台北市文山區興隆國小A 11 X 14 O 15 X 10 X 4 O 2 12 8 第三輔分
2 13 健康國小 14 O 15 O 11 O 2 O 7↓ O 5 16 0 加賽
16 14 私立新民小學 13 X 12 X 16 O 20 O 10 O 3 12 7
9 15 臺北市新生國小(低1) 16 O 13 X 12 O 8 O 2 X 3 14 9
29 16 健康國小2 15 X 17 X 14 X 33↑ O 20 X 1 13 11
10 17 民族國小 18 X 16 O 21 O 22 O 31 X 3 14 8 第三輔分
6 18 碧湖國小低年級 17 O 19 X 23 O 24 O 8↓ O 4 13 5
1 19 大直國小B 20 O 18 O 22 O 5↓ O 30 O 5 16 0 加賽
19 20 南門國小A 19 X 21 X 25 O 14 X 16 O 2 12 10
22 21 私立新民小學A 22 X 20 O 17 X 23 O 11 X 2 12 9
11 22 西湖國小1 21 O 24 O 19 X 17 X 27 O 3 14 8 第三輔分
30 23 臺北市新生國小(低3) 24 X 25 O 18 X 21 X 26 X 1 11 10
18 24 台北市私立薇閣小學 23 O 22 X 26 O 18 X 28 X 2 13 10
33 25 長春國小2 26 X 23 X 20 X 29 O 33 X 1 7 7
27 26 台北市文山區興德國民小學 25 O 28 X 24 X 27 X 23 O 2 9 7
19 27 大直國小A 28 X 29 O 31 X 26 O 22 X 2 12 10
14 28 士東國小A 27 O 26 O 34 X 32 X 24 O 3 13 7
34 29 景美國小2 30 X 27 X 33 X 25 X 6 X 0 10 10
3 30 士東國小 29 O 31 O 3↓ O 34 O 19 X 4 14 5 加賽
7 31 臺北市私立華興高級中等學校 小學部 32 O 30 X 27 O 4↓ O 17 O 4 13 4
10 32 蓬萊國小C 31 X 33 O 6↓ O 28 O 34 X 3 14 8
26 33 臺北市新生國小(低2) 34 X 32 X 29 O 16↓ X 25 O 2 9 8
5 34 永建國小 33 O 1↓ O 28 O 30 X 32 O 4 14 4

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕