國小甲組低年級組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
2 1 幸安國小2 2 O 4 O 7 O 11 X 18 O 4 17 5
11 2 南港國小 1 X 31↑ O 3 O 6 O 7 X 3 15 8
24 3 士林國小 4 X 5 O 2 X 29↑ X 8 O 2 11 9
22 4 明湖國小8 3 O 1 X 6 X 5 O 28↑ X 2 13 10 第三輔分
31 5 台北市敦化國小B 6 X 3 X 8 O 4 X 23↑ X 1 10 9 第三輔分
21 6 光復國小10 5 O 7 X 4 O 2 X 9 X 2 13 10 第三輔分
4 7 天母國小 8 O 6 O 1 X 9 O 2 O 4 13 4
32 8 臺北市立大學附設實驗國民小學 7 X 10 X 5 X 12 O 3 X 1 10 9 第三輔分
10 9 金華國小 10 O 11 X 14 O 7 X 6 O 3 15 9
25 10 光復國小8 9 X 8 O 16 X 14 O 13 X 2 11 8
1 11 大安區仁愛國小a 12 O 9 O 13 O 1 O 26 O 5 15 0
33 12 金華國小C 11 X 14 X 15 X 8 X O 1 9 9
13 13 台北市敦化國小A 14 O 16 O 11 X 18 X 10 O 3 14 8
27 14 興雅國小 13 X 12 O 9 X 10 X 15 O 2 10 8
29 15 臺北市內湖區康寧國民小學 16 X 17 X 12 O 20 X 14 X 1 11 10
23 16 明湖國小6 15 O 13 X 10 O 19 X 17 X 2 12 9
15 17 明湖國小7 18 X 15 O 19 X 21 O 16 O 3 10 6
8 18 臺北市中山國民小學 17 O 19 O 22 X 13 O 1 X 3 17 8
12 19 臺北市立大學附設實驗國民小學A 20 O 18 X 17 O 16 O 22 X 3 15 7
15 20 建安國小A 19 X 21 O 23 X 15 O 30 O 3 10 6
28 21 龍安國小8 22 X 20 X 25 O 17 X 24 X 1 13 12
4 22 永安國小F 21 O 24 O 18 O 26 X 19 O 4 13 4
17 23 金華國小B 24 X 25 O 20 O 27 X 5↓ O 3 10 5
19 24 台北市敦化國小 23 O 22 X 27 X 31 X 21 O 2 14 10
30 25 私立復興小學B 26 X 23 X 21 X O 32 X 1 10 10
3 26 幸安國小 25 O 27 O 33 O 22 O 11 X 4 15 5
8 27 臺北市文山區力行國民小學 28 O 26 X 24 O 23 O 29 X 3 17 8
6 28 私立復興小學 27 X 30 O 31 O 33 O 4↓ O 4 12 3
7 29 石牌國小 30 O 33 X 32 O 3↓ O 27 O 4 11 2
20 30 光復國小9 29 X 28 X O 32 O 20 X 2 13 11
14 31 幸安國小3 32 O 2↓ X 28 X 24 O 33 O 3 13 7
26 32 大安區仁愛國小b 31 X O 29 X 30 X 25 O 2 10 9
18 33 民生國小低A組 O 29 O 26 X 28 X 31 X 2 15 11

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕