團體組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
5 1 屏東市 2 X 10↑ X 4 O 5 O 2 8 7 0 35
1 2 台中市 1 O 3 O 10 O 6↓ O 4 10 0 0 31
3 3 台北市 4 O 2 X 8↑ O 7 O 3 8 4 0 34
10 4 宜蘭縣 3 X 6 X 1 X 9 X 0 8 8 0 29
8 5 新竹市 6 O 8 X 7 X 1 X 1 8 6 0 30
7 6 金門縣 5 X 4 O 9↓ O 2↑ X 2 6 5 0 33
6 7 新北市 8 X 9 O 5 O 3 X 2 7 5 0 32
4 8 高雄市 7 O 5 O 3↓ X 10 X 2 9 6 0 32
9 9 台南市 10 X 7 X 6↑ X 4 O 1 7 7 0 30
2 10 雲林縣 9 O 1↓ O 2 X 8 O 3 9 4 0 34

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕