團體賽國小組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
8 1 臺中市市立賴厝國小 2 O 4 O 7 X 18↑ X 5 O 3 13 7 9
16 2 臺北市臺北市立大學附小 1 X 19↑ X 3 O 6 X 14 O 2 11 9 8
21 3 臺北市市立永安國小 4 X 5 X 2 X 14↑ O 17 X 1 9 8 6
12 4 臺北市市立麗湖國小 3 O 1 X 5 O 8 X 6 X 2 13 10 7
15 5 桃園市市立莊敬國小 6 X 3 O 4 X 16↑ O 1 X 2 12 8 7
9 6 新北市市立汐止國小 5 O 7 X 8 X 2 O 4 O 3 13 7 7
5 7 新北市市立板橋國小B 8 O 6 O 1 O 9 X 15 X 3 19 9 10
4 8 臺北市市立仁愛國小B 7 X 10 O 6 O 4 O 19 O 4 13 3 8
1 9 臺北市市立中山國小 10 O 11 O 15 O 7 O 18 O 5 16 0 10
11 10 桃園市市立建國國小B 9 X 8 X 12 O 13 X O 2 13 11 8
6 11 臺北市市立力行國小 12 O 9 X 13 O 15 X 20 O 3 15 9 10
19 12 臺北市市立吉林國小 11 X 14 X 10 X O 13↑ O 2 8 6 8
14 13 臺南市市立麻豆國小 14 O 15 X 11 X 10 O 12↓ X 2 12 9 7
20 14 臺北市市立力行國小C 13 X 12 O 16 X 3↓ X 2 X 1 10 8 3
2 15 桃園市市立建國國小 16 O 13 O 9 X 11 O 7 O 4 16 5 9
10 16 臺北市市立力行國小B 15 X 17 O 14 O 5↓ X 21 O 3 11 6 8
17 17 臺北市市立仁愛國小C 18 X 16 X O 20 X 3 O 2 10 9 7
3 18 臺北市市立仁愛國小 17 O 21 O 19 O 1↓ O 9 X 4 15 5 12
7 19 新北市市立板橋國小 20 O 2↓ O 18 X 21 O 8 X 3 14 8 8
18 20 臺北市市立東門國小 19 X O 21 X 17 O 11 X 2 10 8 7
13 21 桃園市市立建德國小 O 18 X 20 O 19 X 16 X 2 12 10 6

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕