庚B組 -- 排序方式 :

5 1 程O皓 2 O 3 O 7 X 21↑ O 3 8 3 0 39
23 2 黃O嘉 1 X 4 X 6 X 19↑ X 0 9 9 0 25
12 3 陳O頡 4 O 1 X 5 X 6 O 2 9 5 0 29
8 4 謝O遠 3 X 2 O 8 O 5 O 3 6 2 0 35
11 5 李O浩 6 O 7 X 3 O 4 X 2 9 6 0 32
19 6 賴O兆 5 X 8 X 2 O 3 X 1 6 6 0 35
2 7 彭O鈺 8 O 5 O 1 O 10 X 3 11 4 0 34
14 8 陳O鋐 7 X 6 O 4 X 11 O 2 8 6 0 29
10 9 李O宇 10 X 11 O 12 O 13 X 2 9 7 0 35
1 10 賴O成 9 O 12 O 13 O 7 O 4 9 0 0 40
22 11 吳O呈 12 X 9 X 15 O 8 X 1 6 5 0 32
18 12 彭O鑰 11 O 10 X 9 X 14 X 1 9 8 0 32
2 13 崔O婷 14 O 16 O 10 X 9 O 3 11 4 0 34
13 14 詹O錞 13 X 15 O 16 X 12 O 2 8 6 0 34
20 15 李O璇 16 X 14 X 11 X O 1 6 6 0 22
6 16 李O澤 15 O 13 X 14 O 17 O 3 8 3 0 33
15 17 陳O謙 18 X 20 O 19 O 16 X 2 8 5 0 29
9 18 李O亨 17 O 19 O 21 X 22 X 2 10 6 0 30
17 19 黃O碩 20 O 18 X 17 X 2↓ O 2 5 4 0 33
21 20 陳O廷 19 X 17 X O 23 X 1 6 6 0 20
4 21 林O世 22 O 23 O 18 O 1↓ X 3 10 3 0 32
7 22 黃O愷 21 X O 23 O 18 O 3 7 3 0 27
16 23 李O柔 O 21 X 22 X 20 O 2 7 6 0 23

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕