級位戊組 -- 排序方式 :

6 1 林O泓 2 O 3 O 6 X 17↑ O 3 8 4
23 2 姜O云 1 X 4 X 7 X 20↑ X 0 9 9
18 3 李O銨 4 O 1 X 5 X 7 X 1 9 7
17 4 黃O瑩 3 X 2 O 8 X 10 O 2 5 4
9 5 鄭O博 6 X 7 O 3 O 8 X 2 10 7
1 6 劉O睿 5 O 8 O 1 O 15 O 4 11 0
15 7 張O鴻 8 X 5 X 2 O 3 O 2 6 5
4 8 趙O辰 7 O 6 X 4 O 5 O 3 10 4 加賽
14 9 劉O淳 10 X 12 O 13 O 11 X 2 7 4
18 10 鄭O諼 9 O 11 X 14 X 4 X 1 9 7
8 11 許O睿 12 O 10 O 15 X 9 O 3 7 3
20 12 游O臻 11 X 9 X 16 O 13 X 1 8 7
11 13 唐O棣 14 O 15 X 9 X 12 O 2 8 5
13 14 邱O山 13 X 16 O 10 O 21 X 2 7 5
3 15 游O蓉 16 O 13 O 11 O 6 X 3 10 4 加賽
22 16 陳O佑 15 X 14 X 12 X O 1 6 6
2 17 諸OO愷 18 O 20 O 21 O 1↓ X 3 11 3
5 18 林O佑 17 X 19 O 20 O 23 O 3 9 3
15 19 歐O丞 20 X 18 X O 22 O 2 6 5
10 20 洪O佑 19 O 17 X 18 X 2↓ O 2 8 6
7 21 吳O庭 22 O 23 O 17 X 14 O 3 8 3
21 22 張O瑞 21 X O 23 X 19 X 1 7 7
12 23 廖O遠 O 21 X 22 O 18 X 2 7 6

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕