團體組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
3 1 臺北市體育總會圍棋協會 2 O 4 O 6 O 13 O 25 X 4 16 5
15 2 海悅國際 1 X 3 O 4 X 7 O 6 O 3 12 7 第四輔分
29 3 豬豬熊隊 4 X 2 X 8 X 15 O 7 X 1 10 10 第四輔分
11 4 棋緣隊 3 O 1 X 2 O 5 X 10 O 3 13 7
12 5 國立體大陸上競技隊 6 X 8 O 7 O 4 O 9 X 3 13 6 第四輔分
17 6 日本接力賽圍棋協會 5 O 7 O 1 X 9 X 2 X 2 16 11
23 7 名人大安隊 8 O 6 X 5 X 2 X 3 O 2 11 8
25 8 修平圍棋夢想隊 7 X 5 X 3 O 10 X 12 O 2 9 7
5 9 大樂司(DOLLARS) 10 O 11 O 13 X 6 O 5 O 4 14 3
18 10 東鋮綠能科技 9 X 12 O 11 X 8 O 4 X 2 14 11 第四輔分
6 11 國立體育大學 12 O 9 X 10 O 14 O 13 O 4 12 4
30 12 賴厝國小 11 X 10 X 15 O 16 X 8 X 1 10 10 第四輔分
8 13 富聚GoGo 14 O 16 O 9 O 1 X 11 X 3 16 8
21 14 耳目一新隊 13 X 15 O 16 O 11 X 19 X 2 12 10
32 15 夢想飛翔 16 X 14 X 12 X 3 X 27 X 0 7 7
24 16 周序峰圍棋研究會 15 O 13 X 14 X 12 O 23 X 2 9 8
2 17 清一道場隊 18 O 20 O 21 O 25 X 32 O 4 17 5
21 18 貓劍客圍棋道場 17 X 19 X 22 O 23 X 30 O 2 12 10
10 19 台中市方圓圍棋俱樂部 20 X 18 O 23 O 21 X 14 O 3 14 7
4 20 中華職協圍棋道場 19 O 17 X 24 O 29 O 21 O 4 16 4
9 21 大盛資本隊 22 O 23 O 17 X 19 O 20 X 3 15 8
28 22 夢想藍圖 21 X 24 X 18 X 27 O 31 X 1 11 10
13 23 張濬元珍惜緣份隊 24 O 21 X 19 X 18 O 16 O 3 13 6 第四輔分
16 24 佛光大學隊 23 X 22 O 20 X 30 O 26 O 3 11 7
1 25 大森圍棋文化藝術基金會隊 26 O 28 O 32 O 17 O 1 O 5 15 0
19 26 三好青年隊 25 X 27 O 29 X 31 O 24 X 2 14 11 第四輔分
31 27 夢想成真 28 X 26 X 31 X 22 X 15 O 1 7 7
20 28 花蓮飛揚隊 27 O 25 X 30 O 32 X 29 X 2 13 11
14 29 圍棋餐廳好所在 30 O 32 X 26 O 20 X 28 O 3 12 7 第四輔分
27 30 國立體大中華學生協會 29 X 31 O 28 X 24 X 18 X 1 12 10
26 31 Go Association of Thailand 32 X 30 X 27 O 26 X 22 O 2 8 6
7 32 政大圍一別無分隊 31 O 29 O 25 X 28 O 17 X 3 16 9

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕