高中團體組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
9 1 新北市南山中學B 2 X 10↑ X 7 X 6 O 1 6 6 0 6
5 2 臺北市市立萬芳高中A 1 O 3 X 5↑ X 8 O 2 9 7 0 6
3 3 新北市南山中學A 4 O 2 O 10 X 9 O 3 10 3 0 7
4 4 新北市南山中學C 3 X 6 O 8 O 7↓ O 3 5 3 0 9
1 5 台北市市立大同高級中學 6 O 8 O 2↓ O 10 O 4 6 0 0 10
10 6 桃市陽明高中C 5 X 4 X 9↑ X 1 X 0 10 10 0 1
8 7 桃市陽明高中A 8 X 9 X 1 O 4↑ X 1 7 6 0 4
7 8 桃市陽明高中B 7 O 5 X 4 X 2 X 1 10 9 0 3
6 9 求求你讓我贏 10 X 7 O 6↓ O 3 X 2 7 6 0 7
2 10 臺北市市立萬芳高中B 9 O 1↓ O 3 O 5 X 3 10 4 0 7

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕