初學F組 -- 排序方式 :

3 1 黃O渝 2 O 4 X 3 X 1 5 5 13
4 2 蔡O諼 1 X 3 X 7 X 0 4 4 12
2 3 劉O靖 4 X 2 O 1 O 2 4 3 14
1 4 楊O萱 3 O 1 O 8 O 3 5 0 14
3 5 廖O丞 6 O 8 X 10 X 1 5 4 14
3 6 梁O崴 5 X 7 O 11 X 1 4 3 13
3 7 林O萱 8 X 6 X 2 O 1 3 3 13
2 8 謝O宸 7 O 5 O 4 X 2 5 3 13
1 9 林O豫 10 O 11 O 15 O 3 6 0 16
2 10 陳O崨 9 X 12 O 5 O 2 5 3 15
2 11 蘇O勳 12 O 9 X 6 O 2 5 3 14
3 12 王O翔 11 X 10 X 13 O 1 4 4 14
4 13 李O嘉 14 X 16 X 12 X 0 4 4 11
3 14 林O哲 13 O 15 X 16 X 1 4 4 13
2 15 莊O皓 16 O 14 O 9 X 2 6 3 13
2 16 吳O羽 15 X 13 O 14 O 2 3 2 14
2 17 嚴O淳 18 O 20 X 23 O 2 5 3 14
3 18 林O安 17 X 19 O 24 X 1 4 4 13
4 19 林O纁 20 X 18 X 22 X 0 5 5 12
1 20 趙O寬 19 O 17 O 21 O 3 4 0 15
2 21 姚O喬 22 O 23 O 20 X 2 5 3 14
3 22 呂O樑 21 X 24 X 19 O 1 4 4 13
3 23 施O升 24 O 21 X 17 X 1 6 4 13
2 24 劉O辰 23 X 22 O 18 O 2 3 1 14
2 25 吳O毅 26 O 28 X 30 O 2 5 3 13
3 26 賴O之 25 X 27 O 32 X 1 4 4 14
4 27 聶O翔 28 X 26 X 29 X 0 5 5 11
1 28 陳O瑈 27 O 25 O 31 O 3 4 0 16
3 29 周O淵 30 X 32 X 27 O 1 3 3 14
3 30 吳O緹 29 O 31 X 25 X 1 5 4 14
2 31 蔡O翰 32 O 30 O 28 X 2 6 3 13
2 32 洪O翔 31 X 29 O 26 O 2 4 2 13
1 33 葉O泱 34 O 35 O 40 O 3 5 0 16
3 34 賴O穎 33 X 36 O 35 X 1 6 5 13
2 35 尤O雯 36 O 33 X 34 O 2 5 3 14
3 36 連O瑜 35 X 34 X 39 O 1 3 3 15
3 37 黃O杰 38 X 39 O 42 X 1 4 4 12
2 38 連O嘉 37 O 40 X 44 O 2 4 2 14
4 39 劉O逸 40 X 37 X 36 X 0 4 4 12
2 40 黃O承 39 O 38 O 33 X 2 5 3 13
4 41 歐OO宸 42 X 44 X 46 X 0 4 4 12
2 42 吳O玄 41 O 43 X 37 O 2 4 3 13
1 43 吳O諄 44 O 42 O 47 O 3 5 0 15
3 44 蔡O蕎 43 X 41 O 38 X 1 5 5 13
2 45 陳O蓁 46 O 47 X 48 O 2 4 2 14
3 46 陳O豪 45 X 48 X 41 O 1 3 3 13
2 47 楊O毅 48 O 45 O 43 X 2 6 3 14
3 48 林O均 47 X 46 O 45 X 1 5 4 13

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕