入門E組 -- 排序方式 :

4 1 黃O叡 2 X 4 X 6 X 0 4 4 11
2 2 劉O睿 1 O 3 O 7 X 2 4 3 15
3 3 曾O嫻 4 O 2 X 5 X 1 5 4 12
3 4 梁O容 3 X 1 O 8 X 1 3 3 14
2 5 陳O秦 6 O 7 X 3 O 2 5 3 15
3 6 林O騰 5 X 8 X 1 O 1 4 4 14
1 7 孫O澤 8 O 5 O 2 O 3 6 0 14
2 8 賴O鎧 7 X 6 O 4 O 2 5 3 13
3 9 楊O安 10 X 11 X 15 O 1 5 5 13
1 10 黃O庭 9 O 12 O 16 O 3 5 0 15
2 11 黃O瑀 12 X 9 O 13 O 2 4 2 16
2 12 賴O軒 11 O 10 X 14 O 2 6 3 12
3 13 謝O方 14 O 16 X 11 X 1 5 4 11
3 14 顏O玉 13 X 15 O 12 X 1 3 3 15
4 15 林O宏 16 X 14 X 9 X 0 4 4 12
2 16 廖O嚴 15 O 13 O 10 X 2 4 3 14
1 17 黃O閎 18 O 20 O 23 O 3 4 0 16
3 18 高O惟 17 X 19 X 24 O 1 5 5 12
2 19 陳O瑜 20 X 18 O 21 O 2 3 1 18
3 20 凃O妍 19 O 17 X 22 X 1 7 5 9
3 21 田O林 22 O 23 X 19 X 1 6 4 9
2 22 張O瑄 21 X 24 O 20 O 2 2 1 18
2 23 葛O福 24 O 21 O 17 X 2 4 3 15
4 24 王O博 23 X 22 X 18 X 0 5 5 11
2 25 周O嵐 26 O 27 O 29 X 2 4 3 14
4 26 林O駿 25 X 28 X 30 X 0 4 4 12
3 27 張O方 28 O 25 X 31 X 1 5 4 13
3 28 莊O童 27 X 26 O 32 X 1 3 3 13
1 29 姜O軒 30 O 31 O 25 O 3 5 0 15
3 30 施O耀 29 X 32 X 26 O 1 5 5 13
2 31 林O蔚 32 O 29 X 27 O 2 6 3 14
2 32 周O蓁 31 X 30 O 28 O 2 4 2 14
2 33 施O心 34 X 35 O 37 O 2 4 2 14
2 34 陳O誠 33 O 36 X 38 O 2 6 3 14
3 35 吳O融 36 X 33 X 39 O 1 5 5 13
1 36 林O星 35 O 34 O 40 O 3 5 0 15
3 37 陳O聿 38 X 39 O 33 X 1 3 3 13
3 38 陳O奇 37 O 40 X 34 X 1 5 4 13
4 39 林O容 40 X 37 X 35 X 0 4 4 12
2 40 陳O瑾 39 O 38 O 36 X 2 4 3 14
1 41 陳O光 42 O 43 O 47 O 3 5 0 15
3 42 姜O元 41 X 44 X O 1 5 5 9
2 43 沈O捷 44 O 41 X 45 O 2 6 3 14
2 44 李O均 43 X 42 O 46 O 2 4 2 14
3 45 林O智 46 O 47 X 43 X 1 5 4 13
3 46 李O綸 45 X O 44 X 1 3 3 9
2 47 徐O霈 O 45 O 41 X 2 4 3 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕