入門D組 -- 排序方式 :

3 1 李O丞 2 X 3 X 5 O 1 3 3 15
3 2 林O恩 1 O 4 X 3 X 1 6 5 13
2 3 范O元 4 X 1 O 2 O 2 5 3 14
1 4 陳O翰 3 O 2 O 6 O 3 5 0 16
4 5 黃O琦 6 X 8 X 1 X 0 4 4 12
2 6 廖O宇 5 O 7 O 4 X 2 5 3 13
2 7 謝O希 8 O 6 X 9 O 2 4 2 15
3 8 林O靜 7 X 5 O 10 X 1 4 4 10
3 9 馬O騰 10 O 11 X 7 X 1 6 4 10
2 10 周O叡 9 X 12 O 8 O 2 2 1 15
2 11 王O謙 12 O 9 O 14 X 2 4 3 16
4 12 陳O兒 11 X 10 X 13 X 0 5 5 11
3 13 賴O勳 14 X 16 X 12 O 1 5 5 14
1 14 程O翔 13 O 15 O 11 O 3 5 0 15
2 15 廖O晴 16 O 14 X 17 O 2 6 3 13
2 16 高O妍 15 X 13 O 20 O 2 4 2 15
3 17 洪O豐 18 X 19 O 15 X 1 4 4 14
2 18 吳O睿 17 O 20 O 23 X 2 5 3 13
4 19 王O成 20 X 17 X 22 X 0 3 3 11
3 20 黃O霖 19 O 18 X 16 X 1 4 4 12
3 21 吳O祐 22 O 23 X 24 X 1 6 5 13
3 22 潘O勳 21 X 24 X 19 O 1 3 3 14
1 23 曾O晴 24 O 21 O 18 O 3 5 0 16
2 24 許O實 23 X 22 O 21 O 2 5 3 14
3 25 徐O晨 26 X 28 X 32 O 1 3 3 13
2 26 李O叡 25 O 27 X 28 O 2 4 2 14
2 27 蕭O勳 28 O 26 O 30 X 2 6 3 14
3 28 洪O森 27 X 25 O 26 X 1 5 4 13
2 29 林O澤 30 X 32 O 31 O 2 4 3 14
1 30 武O桓 29 O 31 O 27 O 3 5 0 15
3 31 許O叡 32 O 30 X 29 X 1 5 5 13
4 32 黃O洋 31 X 29 X 25 X 0 4 4 12
2 33 王O芃 34 O 35 X 38 O 2 5 2 14
2 34 蔡O澔 33 X 36 O 39 O 2 3 2 16
2 35 胡O捷 36 O 33 O 40 X 2 5 3 14
4 36 陳O柔 35 X 34 X 37 X 0 5 5 10
3 37 余O緹 38 X 39 X 36 O 1 2 2 17
3 38 于O晴 37 O 40 X 33 X 1 6 5 11
3 39 吳O潼 40 X 37 O 34 X 1 6 5 9
1 40 李O家 39 O 38 O 35 O 3 4 0 17
3 41 吳O毅 42 X 44 O 43 X 1 5 4 13
2 42 王O晴 41 O 43 O 45 X 2 6 3 14
2 43 謝O遠 44 O 42 X 41 O 2 4 2 14
3 44 陳O仁 43 X 41 X O 1 3 3 9
1 45 周O諺 46 O 47 O 42 O 3 5 0 15
2 46 陳O宇 45 X O 47 O 2 4 3 10
3 47 李O瓏 O 45 X 46 X 1 5 5 9

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕