入門C組 -- 排序方式 :

3 1 黃O儒 2 X 4 X 5 O 1 3 3 14
2 2 葉O辰 1 O 3 O 7 X 2 5 3 14
3 3 王O承 4 O 2 X 6 X 1 5 4 13
3 4 陳O希 3 X 1 O 8 X 1 4 3 12
4 5 許O綸 6 X 8 X 1 X 0 5 5 11
2 6 陳O歆 5 O 7 X 3 O 2 4 3 16
1 7 詹O鈞 8 O 6 O 2 O 3 6 0 13
2 8 林O葳 7 X 5 O 4 O 2 4 3 15
4 9 楊O淮 10 X 11 X 16 X 0 4 4 12
3 10 黃O雅 9 O 12 X 11 X 1 4 4 13
2 11 陳O序 12 X 9 O 10 O 2 3 2 14
2 12 楊O澍 11 O 10 O 15 X 2 6 3 12
2 13 林O右 14 O 15 X 18 O 2 6 3 14
2 14 黃O力 13 X 16 O 20 O 2 4 2 16
1 15 陳O成 16 O 13 O 12 O 3 5 0 17
3 16 陳O筠 15 X 14 X 9 O 1 5 5 13
1 17 彭O皓 18 O 20 O 22 O 3 4 0 16
3 18 陳O勛 17 X 19 O 13 X 1 5 5 13
4 19 李O羽 20 X 18 X 21 X 0 3 3 13
3 20 閻O勝 19 O 17 X 14 X 1 5 5 11
3 21 陳O軒 22 X 24 X 19 O 1 3 3 14
2 22 蕭O翰 21 O 23 O 17 X 2 6 3 11
2 23 何O哲 24 O 22 X 27 O 2 4 2 18
3 24 詹O淮 23 X 21 O 28 X 1 5 4 10
3 25 詹O亦 26 X 28 X 30 O 1 5 5 11
1 26 謝O峰 25 O 27 O 31 O 3 4 0 18
3 27 江O鈞 28 O 26 X 23 X 1 7 5 11
2 28 林O廷 27 X 25 O 24 O 2 3 1 17
3 29 侯O穎 30 O 31 X 32 X 1 4 4 13
4 30 李O聰 29 X 32 X 25 X 0 4 4 12
2 31 李O毅 32 O 29 O 26 X 2 6 3 11
2 32 陳O竣 31 X 30 O 29 O 2 3 2 14
2 33 范O育 34 O 35 X 39 O 2 5 3 13
3 34 林O翰 33 X 36 O 40 X 1 4 4 14
1 35 鄭O維 36 O 33 O 38 O 3 4 0 16
4 36 蔡O達 35 X 34 X 37 X 0 5 5 11
3 37 林O澄 38 X 39 X 36 O 1 3 3 16
2 38 魏O樵 37 O 40 O 35 X 2 6 3 11
3 39 曾O傑 40 X 37 O 33 X 1 5 4 12
2 40 方O凱 39 O 38 X 34 O 2 4 2 15
2 41 王O齊 42 O 43 X 46 O 2 5 2 15
2 42 謝O睿 41 X 44 O 47 O 2 4 2 14
2 43 陳O睿 44 O 41 O 45 X 2 6 3 13
3 44 陳O文 43 X 42 X O 1 4 4 10
1 45 宋O霆 46 O 47 O 43 O 3 4 0 16
3 46 胡O鈞 45 X O 41 X 1 5 5 9
3 47 黃O O 45 X 42 X 1 5 5 8

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕