初學I組 -- 排序方式 :

2 1 谷O宇 2 O 3 X 42↑ O 2 7 3 15
2 2 黃O如 1 X 45↑ O 4 O 2 5 2 16
1 3 潘O睿 4 O 1 O 7 O 3 5 0 17
3 4 林O安 3 X 6 O 2 X 1 5 5 14
3 5 許O妮 6 O 7 X 9 X 1 4 4 14
4 6 蔡O駿 5 X 4 X 44↑ X 0 4 4 11
2 7 左O恩 8 O 5 O 3 X 2 5 3 12
3 8 李O霓 7 X 10 X 12 O 1 3 3 16
2 9 潘O叡 10 O 11 X 5 O 2 5 3 13
3 10 陳O彤 9 X 8 O 13 X 1 5 4 13
1 11 謝O軒 12 O 9 O 15 O 3 4 0 17
4 12 陳O赫 11 X 14 X 8 X 0 6 6 10
2 13 張O睿 14 O 15 X 10 O 2 5 2 14
2 14 李O廷 13 X 12 O 16 O 2 3 2 15
2 15 陳O煜 16 O 13 O 11 X 2 6 3 13
3 16 李O旭 15 X 17 O 14 X 1 4 4 13
4 17 林O宇 18 X 16 X 19 X 0 4 4 12
2 18 李O紘 17 O 20 O 21 X 2 5 3 13
3 19 黃O勳 20 X 22 X 17 O 1 3 3 14
2 20 蔡O堉 19 O 18 X 22 O 2 4 2 14
1 21 張O維 22 O 23 O 18 O 3 5 0 16
3 22 洪O謙 21 X 19 O 20 X 1 6 5 12
2 23 江O有 24 O 21 X 25 O 2 5 3 13
3 24 林O晨 23 X 26 X 30 O 1 3 3 13
3 25 林O陞 26 O 28 X 23 X 1 5 4 15
3 26 陳O宸 25 X 24 O 27 X 1 4 3 11
2 27 賴O均 28 X 30 O 26 O 2 3 2 14
2 28 高O柔 27 O 25 O 32 X 2 6 3 13
3 29 蔡O昕 30 O 32 X 31 X 1 5 5 14
4 30 王O諺 29 X 27 X 24 X 0 4 4 11
2 31 劉O璇 32 X 34 O 29 O 2 5 3 15
1 32 林O宏 31 O 29 O 28 O 3 5 0 16
1 33 洪O瑄 34 O 36 O 37 O 3 4 0 16
3 34 許OO 33 X 31 X 38 O 1 5 5 13
3 35 梁O晴 36 X 38 O 39 X 1 3 3 13
3 36 周O樺 35 O 33 X 41 X 1 6 5 10
2 37 朱O言 38 O 39 O 33 X 2 5 3 11
4 38 陸O龍 37 X 35 X 34 X 0 4 4 13
2 39 葉O麟 40 O 37 X 35 O 2 3 2 13
4 40 范O瑄 39 X 41 X 46 X 0 5 5 10
2 41 王O忻 42 X 40 O 36 O 2 3 2 16
2 42 王O喬 41 O 43 O 1↓ X 2 5 2 16
3 43 葛O承 44 O 42 X 45 X 1 6 4 11
2 44 楊O辰 43 X 46 O 6↓ O 2 2 1 14
2 45 李O澔 46 O 2↓ X 43 O 2 4 2 15
3 46 崔O翔 45 X 44 X 40 O 1 4 4 11

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕