入門組 -- 排序方式 :

10 1 許O傑 2 X 17↑ O 4 X 7 O 2 7 5 0 32
9 2 葉O唯 1 O 3 X 7 O 4 X 2 8 5 0 34
7 3 陳O豐 4 O 2 O 5 X 10 X 2 11 6 0 31
5 4 陳O宸 3 X 6 O 1 O 2 O 3 7 2 0 36
3 5 蔡O恩 6 O 7 O 3 O 16 X 3 8 4 0 40
13 6 方O安 5 X 4 X 9 O 12↑ X 1 10 9 0 26
14 7 姚O賢 8 O 5 X 2 X 1 X 1 9 7 0 29
12 8 李O霖 7 X 9 O 10 X 18 O 2 6 4 0 30
17 9 蔡O璇 10 X 8 X 6 X 14 O 1 6 6 0 32
4 10 伍O安 9 O 11 X 8 O 3 O 3 8 3 0 35
2 11 盧O婕 12 O 10 O 16 X 13 O 3 12 4 0 31
6 12 蔡O恩 11 X 14 O 17 O 6↓ O 3 5 3 0 38
8 13 陳O嘉 14 O 16 X 18 O 11 X 2 8 7 0 37
18 14 許O恩 13 X 12 X 15 X 9 X 0 8 8 0 25
11 15 陳O棠 16 X 18 X 14 O 17 O 2 6 5 0 33
1 16 洪O珉 15 O 13 O 11 O 5 O 4 10 0 0 34
15 17 蔡O純 18 O 1↓ X 12 X 15 X 1 8 7 0 25
16 18 陳O芹 17 X 15 O 13 X 8 X 1 7 5 0 28

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕