幼兒園大班組 -- 排序方式 :

2 1 林O智 2 X 4 O 3 O 2 5 3 0 14
1 2 黃O澂 1 O 3 O 8 O 3 5 0 0 16
3 3 陳O庭 4 O 2 X 1 X 1 6 5 0 13
3 4 何O君 3 X 1 X 7 O 1 3 3 0 15
2 5 蔡O緹 6 O 8 X 9 O 2 4 2 0 13
3 6 施O辰 5 X 7 O 10 X 1 4 4 0 12
4 7 李O然 8 X 6 X 4 X 0 4 4 0 12
2 8 蕭O仁 7 O 5 O 2 X 2 5 3 0 13
3 9 洪O睿 10 X 11 O 5 X 1 4 4 0 12
2 10 郭O軒 9 O 12 X 6 O 2 4 2 0 13
4 11 陳O潔 12 X 9 X 16 X 0 4 4 0 12
2 12 張O綺 11 O 10 O 14 X 2 5 3 0 13
3 13 黃O微 14 X 16 O 15 X 1 6 5 0 13
1 14 陳O均 13 O 15 O 12 O 3 5 0 0 16
2 15 林O謙 16 O 14 X 13 O 2 5 3 0 14
3 16 張O奕 15 X 13 X 11 O 1 3 3 0 15
2 17 胡O霏 18 X 19 O 20 O 2 4 2 0 14
2 18 盧O齊 17 O 20 O 21 X 2 6 3 0 14
3 19 李O霆 20 X 17 X 23 O 1 3 3 0 13
3 20 李O葳 19 O 18 X 17 X 1 5 4 0 13
1 21 徐O揚 22 O 24 O 18 O 3 5 0 0 15
3 22 羅O翔 21 X 23 O 24 X 1 5 5 0 13
4 23 蔡O佑 24 X 22 X 19 X 0 4 4 0 12
2 24 黃O聖 23 O 21 X 22 O 2 4 3 0 14
3 25 陳O叡 26 O 27 X 31 X 1 5 4 0 14
3 26 彭O璋 25 X 28 X 29 O 1 3 3 0 14
2 27 陳O楠 28 O 25 O 30 X 2 6 3 0 13
2 28 賴O坤 27 X 26 O 32 O 2 4 2 0 13
4 29 黃O睿 30 X 32 X 26 X 0 5 5 0 11
1 30 黃O宇 29 O 31 O 27 O 3 4 0 0 16
2 31 楊O宇 32 O 30 X 25 O 2 5 3 0 13
3 32 鐘O璟 31 X 29 O 28 X 1 4 4 0 14

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕