己A組 -- 排序方式 :

38 1 華O均 2 X 37↑ X 3 X 15 X 34 X 0 9 9
17 2 楊O軒 1 O 4 O 6 X 33↑ X 3 O 3 11 7
29 3 石O右 4 X 5 X 1 O 32↑ O 2 X 2 11 8 第三輔分
28 4 蔡O妍 3 O 2 X 5 X 7 X 10 O 2 11 8 第三輔分
9 5 莊O凱 6 X 3 O 4 O 8 O 21↑ X 3 15 8
8 6 吳O紘 5 O 8 O 2 O 9 X 11 X 3 18 9
21 7 鍾O樺 8 X 10 O 11 X 4 O 31↑ X 2 14 11
14 8 鄭O仁 7 O 6 X 12 O 5 X 13 O 3 12 6
2 9 蘇O閎 10 O 11 O 13 O 6 O 33 O 5 14 0 加賽
34 10 唐O翔 9 X 7 X 14 X 36↑ O 4 X 1 11 10
5 11 李O毅 12 O 9 X 7 O 13 O 6 O 4 14 5
27 12 張O成 11 X 14 O 8 X 16 X 15 O 2 12 10
19 13 卓O伯 14 O 16 O 9 X 11 X 8 X 2 16 12
35 14 吳O彤 13 X 12 X 10 O 19 X 23 X 1 9 8
32 15 邱O瑋 16 X 17 X 22 X 1 O 12 X 1 11 11
18 16 姚O涵 15 O 13 X 17 X 12 O 18 O 3 10 5
14 17 鄭O侑 18 X 15 O 16 O 20 X 19 O 3 12 6
20 18 涂O森 17 O 20 X 19 O 25 X 16 X 2 15 10
25 19 陳O岳 20 X 22 O 18 X 14 O 17 X 2 13 9
4 20 謝O杰 19 O 18 O 21 X 17 O 25 O 4 15 5
1 21 鄭OO熙 22 O 24 O 20 O 28 O 5↓ O 5 16 0 加賽
13 22 張O睿 21 X 19 X 15 O 23 O 27 O 3 12 7
28 23 陳O佑 24 X 26 X 30 O 22 X 14 O 2 11 8
24 24 林O汝 23 O 21 X 25 X 27 X 36 O 2 13 10
9 25 趙O庭 26 O 28 X 24 O 18 O 20 X 3 15 8
11 26 詹O鈞 25 X 23 O 27 O 29 O 28 X 3 14 7 第三輔分
22 27 黃O宇 28 X 30 O 26 X 24 O 22 X 2 14 10
3 28 洪O芸 27 O 25 O 29 O 21 X 26 O 4 16 5
12 29 傅O鑫 30 O 32 O 28 X 26 X 35 O 3 14 7 第三輔分
31 30 石O任 29 X 27 X 23 X 34 O 38 O 2 9 7
7 31 楊O融 32 X 34 O 35 O 37 O 7↓ O 4 10 3
16 32 陳O睿 31 O 29 X 36 O 3↓ X 37 O 3 12 5
6 33 胡O豪 34 O 35 O 37 O 2↓ O 9 X 4 13 5
32 34 林O薰 33 X 31 X 38 X 30 X 1 O 1 11 11
23 35 楊O毅 36 O 33 X 31 X 38 O 29 X 2 13 11
35 36 黃O青 35 X 38 O 32 X 10↓ X 24 X 1 9 8
26 37 黃O閎 38 O 1↓ O 33 X 31 X 32 X 2 12 11
37 38 趙O芹 37 X 36 X 34 O 35 X 30 X 1 8 7

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕