713酒精組 -- 排序方式 :

3 1 蘇O銘 2 O 3 X 4 O 6 O 3 8 2 0 33
6 2 謝O軒 1 X 14↑ X 5 O 11 O 2 8 7 0 31
5 3 方O辰 4 O 1 O 7 X 8 X 2 11 6 0 33
9 4 蔡O曛 3 X 5 O 1 X 9↑ O 2 7 5 0 34
14 5 陳O甯 6 X 4 X 2 X 10 X 0 7 7 0 29
8 6 張O易 5 O 7 X 11 O 1 X 2 7 6 0 33
2 7 呂O諺 8 O 6 O 3 O 14 X 3 11 4 0 34
4 8 徐O慈 7 X 10 O 12 O 3 O 3 7 3 0 37
7 9 賴O安 10 O 12 O 14 X 4↓ X 2 8 6 0 31
12 10 林O瑩 9 X 8 X 13 X 5 O 1 7 7 0 29
13 11 潘O蓁 12 X 13 O 6 X 2 X 1 7 5 0 30
11 12 陳O彤 11 O 9 X 8 X 13 X 1 8 7 0 29
10 13 陳O豐 14 X 11 X 10 O 12 O 2 7 5 0 31
1 14 鄭O廷 13 O 2↓ O 9 O 7 O 4 9 0 0 34

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕