團體賽國小組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
25 1 臺北市市立仁愛國小C 2 X 3 X 8 O 6 O 10 X 2 10 7 0 5
19 2 國立臺北教大實小 1 O 4 X 3 X 9 O 14 X 2 13 9 0 6
17 3 彰化縣縣立鹿東國小 4 X 1 O 2 O 5 X 16 X 2 15 11 0 9
2 4 臺中市市立賴厝國小 3 O 2 O 7 O 13 O 23 X 4 16 5 0 10
5 5 臺北市市立幸安國小 6 O 7 X 9 O 3 O 12 O 4 12 4 0 11
27 6 桃園市市立建國國小B 5 X 8 O 12 X 1 X 9 X 1 13 11 0 5
3 7 新北市市立忠義國小 8 O 5 O 4 X 10 O 13 O 4 16 4 0 12
26 8 臺北市私立光仁小學 7 X 6 X 1 X 15 O 11 O 2 9 7 0 6
22 9 新北市市立南勢國小 10 X 11 O 5 X 2 X 6 O 2 11 9 0 6
12 10 臺北市市立國語實小 9 O 12 O 13 X 7 X 1 O 3 14 7 0 9
28 11 臺北市市立胡適國小 12 X 9 X 15 O 16 X 8 X 1 11 10 0 7
13 12 臺北市市立木柵國小 11 O 10 X 6 O 14 O 5 X 3 12 7 0 8
6 13 臺北市市立吉林國小 14 O 16 O 10 O 4 X 7 X 3 17 8 0 7
14 14 臺北市市立力行國小 13 X 15 O 16 O 12 X 2 O 3 12 6 0 6
30 15 臺北市市立力行國小B 16 X 14 X 11 X 8 X 29 O 1 9 9 0 4
15 16 南投縣縣立竹山國小 15 O 13 X 14 X 11 O 3 O 3 10 6 0 9
3 17 臺北市市立仁愛國小 18 O 19 X 22 O 24 O 25 O 4 14 3 0 11
18 18 臺北市市立中山國小 17 X 20 O 24 X 21 O 22 X 2 13 10 0 7
7 19 桃園市市立建國國小D 20 O 17 O 23 X 30 O 26 X 3 16 9 0 9
31 20 臺北市市立仁愛國小D 19 X 18 X 21 X 29 O 27 X 1 9 9 0 3
24 21 桃園市市立建國國小 22 X 24 X 20 O 18 X 28 O 2 10 8 0 8
9 22 高雄市市立鼓山區中山國小  21 O 23 X 17 X 27 O 18 O 3 15 9 0 10
1 23 新北市市立集美國小 24 O 22 O 19 O 26 O 4 O 5 17 0 0 11
10 24 臺北市市立力行國小C 23 X 21 O 18 O 17 X 32 O 3 15 9 0 9
11 25 臺北市市立新生國小 26 X 28 O 31 O 32 O 17 X 3 14 8 0 10
4 26 新北市市立板橋國小 25 O 27 O 30 O 23 X 19 O 4 15 5 0 10
22 27 臺北市市立文化國小 28 O 26 X 32 X 22 X 20 O 2 11 9 0 6
29 28 桃園市市立建國國小C 27 X 25 X 29 O 31 X 21 X 1 10 10 0 4
32 29 臺北市市立力行國小D 30 X 31 X 28 X 20 X 15 X 0 8 8 0 2
21 30 臺北市市立明湖國小 29 O 32 O 26 X 19 X 31 X 2 12 10 0 7
16 31 臺北市臺北市立大學附小 32 X 29 O 25 X 28 O 30 O 3 8 5 0 8
20 32 臺北市市立仁愛國小B 31 O 30 X 27 O 25 X 24 X 2 13 8 0 5

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕