H組 -- 排序方式 :

7 1 白O岳 2 O 3 X 4 O 5 O 6 X 7 X 8 X 3 25 17 0 171
8 2 王O謙 1 X 4 X 6 X 8 X 3 X 5 X 7 X 0 28 28 0 168
1 3 呂O賢 8 O 1 O 5 O 7 X 2 O 4 O 6 O 6 22 5 0 174
4 4 翁O浩 7 O 2 O 1 X 6 O 8 O 3 X 5 X 4 24 13 0 172
3 5 蔡O程 6 O 8 O 3 X 1 X 7 X 2 O 4 O 4 24 14 0 172
5 6 劉O宇 5 X 7 X 2 O 4 X 1 O 8 O 3 X 3 25 19 0 171
2 7 梁O翔 4 X 6 O 8 X 3 O 5 O 1 O 2 O 5 23 7 0 173
6 8 林O亦 3 X 5 X 7 O 2 O 4 X 6 X 1 O 3 25 17 1 171

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕