K組 -- 排序方式 :

3 1 巫O謙 2 O 3 O 4 O 5 X 6 O 7 X 8 O 5 23 8 0 173
6 2 楊O頤 1 X 4 X 6 X 8 O 3 X 5 O 7 O 3 25 17 0 171
1 3 張O盛 8 O 1 X 5 O 7 O 2 O 4 O 6 X 5 23 10 0 173
7 4 江O宇 7 X 2 O 1 X 6 X 8 O 3 X 5 X 2 26 23 0 170
5 5 張O姍 6 O 8 O 3 X 1 O 7 X 2 X 4 O 4 24 12 0 172
2 6 葉O君 5 X 7 O 2 O 4 O 1 X 8 O 3 O 5 23 9 0 173
4 7 張O悅 4 O 6 X 8 O 3 X 5 O 1 O 2 X 4 24 13 0 172
8 8 黃O芸 3 X 5 X 7 X 2 X 4 X 6 X 1 X 0 28 28 0 168

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕