F組 -- 排序方式 :

5 1 涂O程 2 X 3 X 4 O 5 X 6 O 7 O 8 O 4 24 15 0 172
2 2 蔡O程 1 O 4 O 6 O 8 O 3 X 5 X 7 O 5 23 10 0 173
4 3 黃O尉 8 X 1 O 5 O 7 X 2 O 4 O 6 O 5 23 7 0 173
8 4 張O齊 7 X 2 X 1 X 6 X 8 X 3 X 5 X 0 28 28 0 168
1 5 鍾O勳 6 O 8 X 3 X 1 O 7 O 2 O 4 O 5 23 10 1 173
6 6 趙O庭 5 X 7 O 2 X 4 O 1 X 8 X 3 X 2 26 24 0 170
7 7 林O亦 4 O 6 X 8 X 3 O 5 X 1 X 2 X 2 26 21 0 170
3 8 賴O齊 3 O 5 O 7 O 2 X 4 O 6 O 1 X 5 23 9 0 173

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕