長青段位C組 -- 排序方式 :

6 1 范O賢 2 O 3 X 41↑ O 2 7 3
15 2 劉O明 1 X 46↑ O 4 O 2 5 2
2 3 沈O庭 4 O 1 O 7 O 3 5 0
24 4 劉O麟 3 X 6 O 2 X 1 6 5
27 5 郭O和 6 O 7 X 8 X 1 5 4
40 6 李O 5 X 4 X 45↑ O 1 3 2
7 7 陳O源 8 O 5 O 3 X 2 6 3
22 8 張O松 7 X 9 O 5 O 2 3 2
42 9 陳O和 10 X 8 X 14 X 0 6 6
4 10 陶O宗 9 O 12 O 16 O 3 4 0
27 11 郭O容 12 X 14 O 13 X 1 5 4
11 12 廖O嘉 11 O 10 X 18 O 2 5 3
17 13 徐O本 14 O 16 X 11 O 2 4 2
35 14 秦O義 13 X 11 X 9 O 1 3 3
44 15 李O郎 16 X 18 X 21 X 0 4 4
11 16 劉O淵 15 O 13 O 10 X 2 5 3
2 17 彭O焄 18 O 20 O 24 O 3 5 0
26 18 李O里 17 X 15 O 12 X 1 5 5
17 19 葉O楓 20 X 21 O 22 O 2 4 2
7 20 盧O山 19 O 17 X 26 O 2 6 3
35 21 陳O男 22 X 19 X 15 O 1 3 3
27 22 程O琳 21 O 24 X 19 X 1 5 4
35 23 黃O夫 24 X 26 X 28 O 1 3 3
11 24 王O來 23 O 22 O 17 X 2 5 3
11 25 許O昇 26 O 27 O 30 X 2 5 3
27 26 劉O彥 25 X 23 O 20 X 1 5 4
33 27 賴O仁 28 O 25 X 29 X 1 4 4
44 28 廖O生 27 X 29 X 23 X 0 4 4
16 29 謝O發 30 X 28 O 27 O 2 4 3
1 30 李O義 29 O 31 O 25 O 3 6 0
7 31 李O星 32 O 30 X 36 O 2 6 3
22 32 何O 31 X 34 O 37 O 2 3 2
5 33 陳O光 34 O 36 O 39 O 3 3 0
42 34 李O傑 33 X 32 X 35 X 0 6 6
41 35 鄭O文 36 X 37 X 34 O 1 2 2
24 36 禤O甜 35 O 33 X 31 X 1 6 5
27 37 陳O義 38 X 35 O 32 X 1 5 4
17 38 王O 37 O 39 X 40 O 2 4 2
7 39 王O鷹 40 O 38 O 33 X 2 6 3
27 40 徐O炚 39 X 42 O 38 X 1 5 4
17 41 許O慶 42 O 43 O 1↓ X 2 4 2
35 42 鄭O祥 41 X 40 X 44 O 1 3 3
33 43 何O炎 44 O 41 X 46 X 1 4 4
46 44 彭O 43 X 45 X 42 X 0 3 3
35 45 陳O裕 46 X 44 O 6↓ X 1 3 3
17 46 齊O瑞 45 O 2↓ X 43 O 2 4 2

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕