長青段位B組 -- 排序方式 :

8 1 楊O 2 O 3 X 57↑ O 2 7 3
23 2 陳O龍 1 X 4 O 5 O 2 3 2
4 3 屈O 4 O 1 O 7 O 3 4 0
53 4 魏O男 3 X 2 X 59↑ X 0 7 7
38 5 蕭O和 6 O 7 X 2 X 1 6 4
26 6 洪O壽 5 X 8 O 9 O 2 3 1
12 7 丘O明 8 O 5 O 3 X 2 5 3
44 8 范OO富 7 X 6 X 12 O 1 4 4
38 9 傅O欽 10 O 11 X 6 X 1 6 4
28 10 邱O發 9 X 12 O 15 O 2 2 1
17 11 陳O興 12 O 9 O 14 X 2 4 3
56 12 張O雄 11 X 10 X 8 X 0 5 5
54 13 陳O郎 14 X 16 X 20 X 0 6 6
6 14 劉O雄 13 O 15 O 11 O 3 3 0
32 15 刁O嶸 16 O 14 X 10 X 1 7 5
28 16 趙O峰 15 X 13 O 17 O 2 2 1
47 17 李O發 18 X 20 O 16 X 1 4 3
42 18 石O基 17 O 19 X 22 X 1 5 4
12 19 鍾O立 20 O 18 O 21 X 2 5 3
48 20 許O欽 19 X 17 X 13 O 1 3 3
1 21 陳O仁 22 O 24 O 19 O 3 5 0
17 22 林O盛 21 X 23 O 18 O 2 4 3
59 23 高O勇 24 X 22 X 25 X 0 4 4
41 24 宋O義 23 O 21 X 26 X 1 5 5
44 25 馬O鵬 26 X 28 X 23 O 1 4 4
20 26 紀O申 25 O 27 X 24 O 2 4 2
8 27 陳O光 28 O 26 O 29 X 2 7 3
20 28 管O源 27 X 25 O 30 O 2 4 2
4 29 張O郎 30 O 31 O 27 O 3 4 0
34 30 周O銘 29 X 32 O 28 X 1 6 5
34 31 何O峰 32 O 29 X 33 X 1 6 5
52 32 鄧O元 31 X 30 X 34 O 1 2 2
23 33 曹O 34 O 35 X 31 O 2 3 2
56 34 魏O庸 33 X 36 X 32 X 0 5 5
8 35 紀O榮 36 O 33 O 37 X 2 7 3
23 36 陳O雄 35 X 34 O 38 O 2 3 2
1 37 胡O森 38 O 40 O 35 O 3 5 0
34 38 林O鴻 37 X 39 O 36 X 1 6 5
48 39 陳O勤 40 X 38 X 44 O 1 3 3
12 40 陳O宗 39 O 37 X 41 O 2 5 3
38 41 林O明 42 O 43 X 40 X 1 6 4
28 42 李O朝 41 X 44 O 46 O 2 2 1
17 43 陳O芳 44 O 41 O 45 X 2 4 3
56 44 郝O齡 43 X 42 X 39 X 0 5 5
1 45 紀O吾 46 O 47 O 43 O 3 5 0
34 46 謝O國 45 X 48 O 42 X 1 6 5
12 47 張O貞 48 O 45 X 49 O 2 5 3
48 48 呂O雄 47 X 46 X 51 O 1 3 3
32 49 許O慶 50 O 52 X 47 X 1 7 5
28 50 周O齡 49 X 51 O 53 O 2 2 1
54 51 王O雅 52 X 50 X 48 X 0 6 6
6 52 郭O民 51 O 49 O 56 O 3 3 0
42 53 陳O財 54 O 56 X 50 X 1 5 4
48 54 凃O志 53 X 55 X 60 O 1 3 3
20 55 齊O栩 56 X 54 O 58 O 2 4 2
11 56 林O村 55 O 53 O 52 X 2 6 3
16 57 陳O智 58 O 59 O 1↓ X 2 5 2
44 58 林O璋 57 X 60 O 55 X 1 4 4
27 59 黃O信 60 O 57 X 4↓ O 2 2 2
59 60 馬O遠 59 X 58 X 54 X 0 4 4

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕