入門A組 -- 排序方式 :

3 1 李O睿 2 O 3 X 4 X 1 4 4 加賽
4 2 蔡O倢 1 X 4 X 8 X 0 4 4 加賽
2 3 王O翔 4 O 1 O 6 X 2 6 3 加賽
2 4 宮O翔 3 X 2 O 1 O 2 3 2 加賽
3 5 鄭O翔 6 X 8 O 7 X 1 6 5 加賽
1 6 林O論 5 O 7 O 3 O 3 5 0 加賽
2 7 吳O勳 8 O 6 X 5 O 2 5 3 加賽
3 8 高O恭 7 X 5 X 2 O 1 3 3 加賽
3 9 曾O修 10 X 11 O 15 X 1 3 3 加賽
3 10 宋O庭 9 O 12 X 16 X 1 5 4 加賽
4 11 呂O紘 12 X 9 X 14 X 0 4 4 加賽
2 12 陳O安 11 O 10 O 13 X 2 4 3 加賽
1 13 趙O翔 14 O 16 O 12 O 3 5 0
3 14 林O融 13 X 15 X 11 O 1 5 5 加賽
2 15 王O琳 16 X 14 O 9 O 2 4 2 加賽
2 16 黃O韋 15 O 13 X 10 O 2 6 3 加賽
3 17 洪O雅 18 X 19 O 20 1 4 2 加賽
2 18 李O寬 17 O 20 O 21 X 2 5 3 加賽
3 19 吳O軒 20 X 17 X 24 O 1 2 2 加賽
3 20 張O端 19 O 18 X 17 1 4 2 加賽
1 21 李O熹 22 O 23 O 18 O 3 5 0
3 22 吳O恩 21 X 24 O 23 X 1 5 5 加賽
2 23 胡O元 24 O 21 X 22 O 2 4 3 加賽
4 24 李O毅 23 X 22 X 19 X 0 4 4 加賽
2 25 林O廷 26 O 28 O 29 X 2 6 3 加賽
2 26 詹O鈞 25 X 27 O 28 O 2 3 2 加賽
4 27 林O璐 28 X 26 X 31 X 0 4 4 加賽
3 28 尤O樂 27 O 25 X 26 X 1 4 4 加賽
1 29 張O元 30 O 32 O 25 O 3 5 0
2 30 李O叡 29 X 31 O 32 O 2 5 3 加賽
3 31 林O丞 32 X 30 X 27 O 1 3 3 加賽
3 32 林O凌 31 O 29 X 30 X 1 6 5 加賽
2 33 桂O雨 34 O 36 O 40 X 2 6 3 加賽
2 34 曹O瑋 33 X 35 O 36 O 2 4 2 加賽
3 35 吳O茵 36 X 34 X 37 O 1 3 3 加賽
3 36 郭O加 35 O 33 X 34 X 1 5 4 加賽
4 37 李O穎 38 X 39 X 35 X 0 4 4 加賽
2 38 吳O甫 37 O 40 X 39 O 2 4 3 加賽
3 39 李O筑 40 X 37 O 38 X 1 5 5 加賽
1 40 賴O翰 39 O 38 O 33 O 3 5 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕