低段組 -- 排序方式 :

9 1 盧O杰 2 O 4 O 6 X 8 X 2 9 6 0 32
12 2 廖O賢 1 X 18↑ O 4 O 9 X 2 7 5 0 30
16 3 田O安 4 X 5 X 7 O 16↑ X 1 6 6 0 32
14 4 顏O緯 3 O 1 X 2 X 5 X 1 7 6 0 30
11 5 張O庭 6 X 3 O 8 X 4 O 2 8 6 0 31
2 6 曾O祐 5 O 8 O 1 O 14 X 3 11 4 0 34
18 7 龍O學 8 X 9 X 3 X 11 X 0 8 8 0 24
5 8 徐O恩 7 O 6 X 5 O 1 O 3 7 3 0 36
6 9 邵O嗣 10 X 7 O 13 O 2 O 3 6 2 0 33
10 10 鍾O丞 9 O 12 X 15 X 17 O 2 9 5 0 31
17 11 劉O瑋 12 X 13 X 17 X 7 O 1 5 5 0 34
7 12 陳O元 11 O 10 O 14 X 15 X 2 10 7 0 32
8 13 楊O宇 14 X 11 O 9 X 18 O 2 9 7 0 29
1 14 張O鈞 13 O 16 O 12 O 6 O 4 10 0 0 39
4 15 林O丞 16 X 17 O 10 O 12 O 3 8 3 0 35
3 16 魏O安 15 O 14 X 18 O 3↓ O 3 9 4 0 32
14 17 陳O宏 18 X 15 X 11 O 10 X 1 7 6 0 30
13 18 洪O珉 17 O 2↓ X 16 X 13 X 1 8 7 0 32

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕