六段B組 -- 排序方式 :

70 1 洪O宸 2 X 70↑ X 3 X 17 X 31 X 43 X 0 16 16 0 86
29 2 廖O帆 1 O 4 O 7 X 63↑ X 5 O 10 X 3 20 15 0 117
44 3 廖O竣 4 X 6 X 1 O 67↑ X 9 O 5 O 3 14 11 0 109
41 4 徐O闌 3 O 2 X 5 X 8 O 12 X 65↑ O 3 16 8 0 113
47 5 曾O叡 6 O 7 X 4 O 10 X 2 X 3 X 2 22 15 0 107
19 6 陳O羽 5 X 3 O 9 O 12 O 53↑ O 14 X 4 18 7 0 118
5 7 蔡O峯 8 O 5 O 2 O 15 O 23 O 63 X 5 22 6 0 130
52 8 石O元 7 X 10 X 11 O 4 X 62↑ X 9 O 2 18 15 0 110
63 9 陳O恩 10 O 12 X 6 X 13 X 3 X 8 X 1 20 16 0 103
22 10 林O寬 9 X 8 O 13 O 5 O 14 X 2 O 4 17 6 0 121
57 11 林O哲 12 X 13 X 8 X 69↑ O 17 X 19 O 2 16 12 0 98
35 12 彭O瑜 11 O 9 O 15 X 6 X 4 O 13 X 3 18 12 0 112
17 13 方O偉 14 X 11 O 10 X 9 O 16 O 12 O 4 18 9 0 113
4 14 施O光 13 O 15 X 16 O 18 O 10 O 6 O 5 23 4 0 115
9 15 卓O方 16 O 14 O 12 O 7 X 21 O 23 X 4 24 10 0 122
31 16 蔡O曛 15 X 17 O 14 X 19 O 13 X 20 O 3 19 13 0 110
45 17 林O娟 18 X 16 X 22 X 1 O 11 O 27 O 3 13 9 0 104
15 18 楊O 17 O 19 O 23 X 14 X 20 O 21 O 4 19 10 0 108
66 19 翁O博 20 O 18 X 21 X 16 X 22 X 11 X 1 16 14 0 103
58 20 江O君 19 X 22 O 24 O 21 X 18 X 16 X 2 16 11 0 104
33 21 游O安 22 O 23 X 19 O 20 O 15 X 18 X 3 18 13 0 112
59 22 梁O 21 X 20 X 17 O 24 X 19 O 30 X 2 15 11 0 92
6 23 林O廷 24 O 21 O 18 O 29 O 7 X 15 O 5 22 5 0 122
38 24 趙O韋 23 X 25 O 20 X 22 O 27 O 26 X 3 17 11 0 106
55 25 謝O杰 26 X 24 X 30 X 31 O 33 X 34 O 2 16 13 0 87
20 26 蕭O杉 25 O 28 O 29 X 27 O 35 X 24 O 4 18 7 0 112
51 27 陳O諺 28 X 30 O 32 O 26 X 24 X 17 X 2 19 14 0 95
18 28 陳O錡 27 O 26 X 33 O 35 X 32 O 29 O 4 18 8 0 111
27 29 吳O宇 30 O 32 O 26 O 23 X 36 X 28 X 3 22 13 0 110
46 30 劉O博 29 X 27 X 25 O 32 X 34 O 22 O 3 12 7 0 106
62 31 尹O軍 32 X 34 X 37 X 25 X 1 O 40 O 2 8 7 0 100
53 32 鄭O皓 31 O 29 X 27 X 30 O 28 X 33 X 2 17 12 0 94
42 33 蘇O仁 34 O 36 X 28 X 37 X 25 O 32 O 3 15 10 0 111
64 34 姚O謙 33 X 31 O 35 X 39 X 30 X 25 X 1 17 15 0 87
14 35 王O杰 36 X 37 O 34 O 28 O 26 O 38 X 4 20 9 0 119
10 36 林O安 35 O 33 O 38 X 41 O 29 O 45 X 4 23 10 0 120
48 37 呂O蓉 38 X 35 X 31 O 33 O 39 X 41 X 2 20 15 0 99
2 38 王O 37 O 39 O 36 O 44 O 63 X 35 O 5 23 6 0 125
39 39 楊O詣 40 O 38 X 41 X 34 O 37 O 44 X 3 16 12 0 113
67 40 湯O翔 39 X 41 X 43 O 42 X 48 X 31 X 1 14 13 0 86
37 41 呂O諺 42 X 40 O 39 O 36 X 46 X 37 O 3 17 11 0 110
36 42 陳O堂 41 O 44 X 46 X 40 O 49 X 48 O 3 17 11 1 112
69 43 曾O嘉 44 X 46 X 40 X 48 X 68 X 1 O 1 12 12 0 101
11 44 蔡O恩 43 O 42 O 45 O 38 X 47 X 39 O 4 22 10 0 113
3 45 張O齊 46 O 47 O 44 X 49 O 56 O 36 O 5 23 4 0 129
13 46 周O昕 45 X 43 O 42 O 47 X 41 O 49 O 4 20 10 0 114
7 47 彭O毅 48 O 45 X 50 O 46 O 44 O 53 O 5 22 5 0 120
54 48 廖O毅 47 X 50 X 54 X 43 O 40 O 42 X 2 16 14 0 99
26 49 郭O晴 50 O 52 O 53 X 45 X 42 O 46 X 3 23 13 0 116
34 50 鄭O廷 49 X 48 O 47 X 52 X 55 O 51 O 3 18 12 0 113
50 51 方O辰 52 X 54 O 55 O 56 X 59 X 50 X 2 19 14 0 102
23 52 宋O霖 51 O 49 X 56 X 50 O 54 O 57 O 4 17 6 0 118
12 53 林O辰 54 O 55 O 49 O 70 O 6↓ X 47 X 4 21 9 0 114
40 54 謝O軒 53 X 51 X 48 O 55 O 52 X 58 O 3 16 10 0 103
56 55 趙O涵 56 O 53 X 51 X 54 X 50 X 68 O 2 16 12 0 106
32 56 吳O誠 55 X 58 O 52 O 51 O 45 X 59 X 3 19 11 0 105
25 57 林O毅 58 O 59 O 63 X 64 X 60 O 52 X 3 23 15 0 109
60 58 韓O 57 X 56 X 61 O 60 X 66 O 54 X 2 14 11 0 105
24 59 呂O叡 60 O 57 X 62 O 65 X 51 O 56 O 4 16 6 0 120
49 60 蔡O中 59 X 61 O 64 X 58 O 57 X 69 X 2 19 15 0 99
61 61 鄭O修 62 X 60 X 58 X 68 O 69 X 66 O 2 12 10 0 96
30 62 桂O雲 61 O 63 X 59 X 66 O 8↓ O 67 X 3 19 14 0 103
1 63 潘O緣 64 O 62 O 57 O 2↓ O 38 O 7 O 6 24 0 0 126
8 64 廖O瑋 63 X 66 O 60 O 57 O 65 O 70 O 5 19 6 0 122
28 65 林O翰 66 O 67 O 70 X 59 O 64 X 4↓ X 3 21 12 0 103
65 66 吳O誼 65 X 64 X 68 O 62 X 58 X 61 X 1 16 15 0 98
21 67 林O全 68 O 65 X 69 O 3↓ O 70 X 62 O 4 17 7 0 101
68 68 周O濤 67 X 69 X 66 X 61 X 43 O 55 X 1 13 12 0 88
43 69 朱O軒 70 X 68 O 67 X 11↓ X 61 O 60 O 3 15 10 0 96
16 70 鄭O和 69 O 1↓ O 65 O 53 X 67 O 64 X 4 19 9 0 109

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕