女子組 -- 排序方式 :

2 1 謝O薰 2 X 11↑ O 6 O 10 O 3 9 4
1 2 吳O婷 1 O 4 O 13 O 5 O 4 11 0
12 3 徐O慈 4 X 6 X 10↑ X O 1 5 5
7 4 林O廷 3 O 2 X 5↑ X 8 O 2 9 7
2 5 陳O瑜 6 O 7 O 4↓ O 2 X 3 9 4
10 6 陳O樺 5 X 3 O 1 X 12↑ X 1 10 9
9 7 許OO 8 O 5 X 11 X 9 O 2 7 5
11 8 郭O晴 7 X 9 O 12 X 4 X 1 8 7
12 9 陳O君 10 X 8 X O 7 X 1 5 5
8 10 蘇O涵 9 O 13 X 3↓ O 1 X 2 8 6
6 11 李O馨 12 O 1↓ X 7 O 13 X 2 11 6
5 12 陳O錡 11 X O 8 O 6↓ O 3 4 2
4 13 林O彤 O 10 O 2 X 11 O 3 8 4

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕