E組 -- 排序方式 :

7 1 鄭O勻 2 X 3 X 4 X 5 O 6 O 7 X 8 X 2 26 20 0 170
4 2 黃O叡 1 O 4 O 6 X 8 O 3 O 5 X 7 X 4 24 11 0 172
2 3 許O宸 8 O 1 O 5 O 7 X 2 X 4 O 6 X 4 24 13 0 172
3 4 楊O鈞 7 O 2 X 1 O 6 X 8 O 3 X 5 O 4 24 12 0 172
8 5 涂O程 6 X 8 O 3 X 1 X 7 X 2 O 4 X 2 26 19 0 170
5 6 陳O亨 5 O 7 X 2 O 4 O 1 X 8 X 3 O 4 24 10 0 172
1 7 林O承 4 X 6 O 8 X 3 O 5 O 1 O 2 O 5 23 7 0 173
6 8 蔡O綺 3 X 5 X 7 O 2 X 4 X 6 O 1 O 3 25 14 0 171

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕