D組 -- 排序方式 :

3 1 唐O捷 2 O 3 O 4 X 5 O 6 O 7 X 8 X 4 24 15 0 172
4 2 鄒O宇 1 X 4 O 6 O 8 O 3 O 5 X 7 X 4 24 13 0 172
7 3 林O愷 8 X 1 X 5 X 7 X 2 X 4 O 6 O 2 26 23 0 170
6 4 鍾O勳 7 X 2 X 1 O 6 O 8 X 3 X 5 O 3 25 18 0 171
5 5 林O哲 6 O 8 X 3 O 1 X 7 X 2 O 4 X 3 25 19 0 171
8 6 王O軒 5 X 7 X 2 X 4 X 1 X 8 X 3 X 0 28 28 0 168
1 7 張O道 4 O 6 O 8 X 3 O 5 O 1 O 2 O 6 22 6 0 174
2 8 翁O博 3 O 5 O 7 O 2 X 4 O 6 O 1 O 6 22 4 0 174

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕