中學甲組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲低年級組國小甲中年級組國小甲高年級組國小乙低年級組國小乙中年級組國小乙高年級組中學甲組中學乙組國中七年級組國中八年級組國中九年級組高中職一年級組高中職二年級組高中職三年級組七段組六段A組六段B組五段A組五段B組四段A組四段B組四段C組三段A組三段B組二段A組二段B組二段C組初段A組初段B組初段C組初段D組初段E組晉段A組晉段B組乙組丙A組丙B組丁A組丁B組戊A組戊B組戊C組己A組己B組己C組己D組己E組己F組己G組己H組
國小甲低年級組預排賽程國小甲中年級組預排賽程國小甲高年級組預排賽程國小乙低年級組預排賽程國小乙中年級組預排賽程國小乙高年級組預排賽程中學甲組預排賽程中學乙組預排賽程國中七年級組預排賽程國中八年級組預排賽程國中九年級組預排賽程高中職一年級組預排賽程高中職二年級組預排賽程高中職三年級組預排賽程七段組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程初段E組預排賽程晉段A組預排賽程晉段B組預排賽程乙組預排賽程丙A組預排賽程丙B組預排賽程丁A組預排賽程丁B組預排賽程戊A組預排賽程戊B組預排賽程戊C組預排賽程己A組預排賽程己B組預排賽程己C組預排賽程己D組預排賽程己E組預排賽程己F組預排賽程己G組預排賽程己H組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
9 1 臺北市市立大安國中1 2 O 3 X 7 O 9 X 8 O 3 14 7 0 8
13 2 臺北市市立大安國中22 1 X 4 O 8 O 3 O 6 X 3 13 7 1 10
14 3 臺北市市立大安國中27 4 O 1 O 6 X 2 X 7 O 3 13 7 0 7
27 4 臺北市市立大安國中7 3 X 2 X 5 O 7 X 10 X 1 11 10 0 5
31 5 臺北市市立大安國中9 6 X 8 X 4 X 12 X O 1 8 8 0 6
6 6 臺北市市立大安國中30 5 O 7 O 3 O 14 X 2 O 4 14 5 0 11
18 7 臺北市市立大安國中29 8 O 6 X 1 X 4 O 3 X 2 13 10 0 6
22 8 臺北市市立大安國中23 7 X 5 O 2 X 10 O 1 X 2 11 8 0 7
4 9 臺北市市立大安國中19 10 O 11 X 13 O 1 O 19 O 4 15 4 0 9
23 10 臺北市市立大安國中3 9 X 12 O 15 X 8 X 4 O 2 10 8 0 7
3 11 臺北市市立大安國中5 12 O 9 O 14 X 15 O 29 O 4 15 5 0 9
27 12 臺北市市立大安國中15 11 X 10 X 16 X 5 O 17 X 1 11 10 0 5
8 13 臺北市市立大安國中25 14 X 16 O 9 X 21 O 15 O 3 15 9 0 7
1 14 臺北市市立大安國中6 13 O 15 O 11 O 6 O 27 O 5 17 0 0 13
17 15 臺北市市立大安國中17 16 O 14 X 10 O 11 X 13 X 2 16 12 0 7
23 16 臺北市市立大安國中31 15 X 13 X 12 O 22 O 18 X 2 10 8 0 7
26 17 臺北市市立大安國中28 18 X 19 X 22 X O 12 O 2 8 7 0 8
9 18 臺北市市立大安國中18 17 O 20 O 24 X 19 X 16 O 3 14 7 0 8
9 19 臺北市市立大安國中20 20 X 17 O 21 O 18 O 9 X 3 14 7 0 8
12 20 臺北市市立大安國中14 19 O 18 X 23 O 29 X 26 O 3 14 6 0 8
20 21 臺北市市立大安國中21 22 O 24 X 19 X 13 X 25 O 2 12 10 0 7
29 22 臺北市市立大安國中16 21 X 23 X 17 O 16 X 30 X 1 11 9 0 6
16 23 臺北市市立大安國中24 24 X 22 O 20 X 25 O 28 O 3 11 7 0 8
4 24 臺北市市立大安國中11 23 O 21 O 18 O 27 X 31 O 4 15 4 0 9
30 25 臺北市市立大安國中8 26 X 28 X O 23 X 21 X 1 9 9 0 7
19 26 臺北市市立大安國中26 25 O 27 X 28 O 31 X 20 X 2 13 10 0 5
2 27 臺北市市立大安國中10 28 O 26 O 29 O 24 O 14 X 4 16 5 0 10
21 28 臺北市市立大安國中2 27 X 25 O 26 X 30 O 23 X 2 12 9 0 7
7 29 臺北市市立大安國中12 30 O 31 O 27 X 20 O 11 X 3 16 8 0 9
25 30 臺北市市立大安國中4 29 X O 31 X 28 X 22 O 2 9 8 0 7
15 31 臺北市市立大安國中13 O 29 X 30 O 26 O 24 X 3 11 7 0 9

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕