國小甲中年級組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲低年級組國小甲中年級組國小甲高年級組國小乙低年級組國小乙中年級組國小乙高年級組中學甲組中學乙組國中七年級組國中八年級組國中九年級組高中職一年級組高中職二年級組高中職三年級組七段組六段A組六段B組五段A組五段B組四段A組四段B組四段C組三段A組三段B組二段A組二段B組二段C組初段A組初段B組初段C組初段D組初段E組晉段A組晉段B組乙組丙A組丙B組丁A組丁B組戊A組戊B組戊C組己A組己B組己C組己D組己E組己F組己G組己H組
國小甲低年級組預排賽程國小甲中年級組預排賽程國小甲高年級組預排賽程國小乙低年級組預排賽程國小乙中年級組預排賽程國小乙高年級組預排賽程中學甲組預排賽程中學乙組預排賽程國中七年級組預排賽程國中八年級組預排賽程國中九年級組預排賽程高中職一年級組預排賽程高中職二年級組預排賽程高中職三年級組預排賽程七段組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程初段E組預排賽程晉段A組預排賽程晉段B組預排賽程乙組預排賽程丙A組預排賽程丙B組預排賽程丁A組預排賽程丁B組預排賽程戊A組預排賽程戊B組預排賽程戊C組預排賽程己A組預排賽程己B組預排賽程己C組預排賽程己D組預排賽程己E組預排賽程己F組預排賽程己G組預排賽程己H組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
20 1 臺北市私立復興國小1 2 X 33↑ O 3 O 4 X 6 X 2 14 10 0 8
8 2 臺北市市立幸安國小1 1 O 4 O 8 X 7 X 27↑ O 3 17 8 0 8
29 3 臺北市市立中山國小 4 X 5 O 1 X 34↑ X 9 X 1 13 12 0 4
4 4 臺北市市立明湖國小 3 O 2 X 6 O 1 O 7 O 4 12 3 0 10
32 5 臺北市市立幸安國小3 6 X 3 X 9 X 17 O 31↑ X 1 10 9 0 4
11 6 臺北市市立仁愛國小1 5 O 8 X 4 X 9 O 1 O 3 14 9 0 10
9 7 臺北市市立仁愛國小2 8 X 9 O 10 O 2 O 4 X 3 16 9 0 8
1 8 臺北市市立金華國小1 7 O 6 O 2 O 16 O 32 O 5 17 0 0 11
25 9 臺北市市立金華國小2 10 X 7 X 5 O 6 X 3 O 2 10 8 0 5
23 10 臺北市市立建安國小 9 O 12 X 7 X 11 O 13 X 2 13 9 0 6
25 11 臺北市市立士東國小 12 X 14 X 17 O 10 X 19 O 2 10 8 0 5
10 12 臺北市市立博愛國小1 11 O 10 O 16 X 14 O 18 X 3 15 8 0 8
14 13 臺北市市立百齡國小 14 O 16 X 15 X 19 O 10 O 3 12 6 0 8
17 14 臺北市市立龍安國小 13 X 11 O 19 O 12 X 15 O 3 11 6 0 10
19 15 臺北市市立力行國小2 16 X 17 O 13 O 18 X 14 X 2 15 11 0 5
2 16 臺北市市立民權國小 15 O 13 O 12 O 8 X 23 O 4 16 5 0 13
33 17 臺北市市立敦化國小2 18 X 15 X 11 X 5 X 28 O 1 9 9 0 6
6 18 臺北市立大學附小1 17 O 19 O 24 X 15 O 12 O 4 10 3 0 10
28 19 臺北市市立西松國小 20 O 18 X 14 X 13 X 11 X 1 14 12 0 4
27 20 臺北市市立仁愛國小3 19 X 21 X 25 X 28 O 29 O 2 5 4 0 6
30 21 臺北市市立天母國小 22 X 20 O 23 X 25 X 30 X 1 12 10 0 4
18 22 臺北市市立石牌國小1 21 O 24 X 26 X 29 O 25 O 3 9 5 0 7
12 23 臺北市市立敦化國小1 24 X 25 O 21 O 26 O 16 X 3 12 7 0 9
7 24 臺北市市立國語實小1 23 O 22 O 18 O 32 X 34 X 3 18 8 0 9
24 25 臺北市市立康寧國小 26 X 23 X 20 O 21 O 22 X 2 11 8 0 9
21 26 臺北市市立幸安國小2 25 O 27 X 22 O 23 X 33 X 2 14 9 0 5
13 27 臺北市市立麗湖國小 28 O 26 O 32 X 33 O 2↓ X 3 12 7 0 8
34 28 臺北市市立仁愛國小4 27 X 29 X 31 X 20 X 17 X 0 10 10 0 4
31 29 臺北市市立永安國小1 30 X 28 O 33 X 22 X 20 X 1 10 10 0 6
22 30 臺北市私立復興國小2 29 O 32 X 34 X 31 X 21 O 2 13 11 0 4
16 31 臺北市市立力行國小1 32 X 34 X 28 O 30 O 5↓ O 3 11 8 0 11
3 32 臺北市市立士林國小 31 O 30 O 27 O 24 O 8 X 4 16 5 0 11
15 33 臺北市市立南港國小1 34 O 1↓ X 29 O 27 X 26 O 3 12 5 0 9
4 34 臺北市市立永安國小2 33 X 31 O 30 O 3↓ O 24 O 4 12 3 0 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕