長青高段組 -- 排序方式 :

3 1 胡O森 2 O 4 O 6 X 2 6 3
12 2 高O旺 1 X 3 O 4 X 1 4 4
15 3 李O傑 4 X 2 X 7 X 0 4 4
8 4 郭O容 3 O 1 X 2 O 2 3 2
9 5 李O義 6 X 7 O 8 X 1 6 5
1 6 蔡O濬 5 O 8 O 1 O 3 5 0
13 7 方O光 8 X 5 X 3 O 1 3 3
5 8 羅O志 7 O 6 X 5 O 2 5 3
1 9 羅O仔 10 O 11 O 16 O 3 5 0
10 10 李O枝 9 X 12 O 11 X 1 5 5
6 11 徐O光 12 O 9 X 10 O 2 4 3
15 12 陳O裕 11 X 10 X 13 X 0 4 4
13 13 劉O彥 14 X 15 X 12 O 1 3 3
11 14 郭O民 13 O 16 X 15 X 1 5 4
7 15 林O隆 16 X 13 O 14 O 2 4 2
3 16 陳O裕 15 O 14 O 9 X 2 6 3

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕