長青低段組 -- 排序方式 :

15 1 紀O榮 2 X 4 X 5 X 0 5 5
2 2 趙O祥 1 O 3 O 7 O 3 4 0
4 3 李O里 4 O 2 X 6 O 2 5 3
11 4 陳O龍 3 X 1 O 8 X 1 4 4
14 5 照O峯 6 X 8 X 1 O 1 3 3
9 6 傅O欽 5 O 7 X 3 X 1 5 4
3 7 王O德 8 O 6 O 2 X 2 6 3
7 8 張O貞 7 X 5 O 4 O 2 4 2
4 9 林O裕 10 O 11 X 13 O 2 5 3
9 10 黎O益 9 X 12 O 14 X 1 5 4
1 11 陳O勤 12 O 9 O 16 O 3 5 0
11 12 管O源 11 X 10 X 15 O 1 4 4
11 13 侯O勝 14 X 15 O 9 X 1 4 4
7 14 陳O宗 13 O 16 X 10 O 2 4 2
16 15 何O松 16 X 13 X 12 X 0 4 4
4 16 許O結 15 O 14 O 11 X 2 5 3

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕